Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 04-01-2007, 22:51:29
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking diario

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Sesion 04/01/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING DIARIO DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 ENO ELECNOR 11.86% 33.00
2 CAF C.A.F. 10.22% 149.90
3 MCM MIQUEL Y COSTAS 7.97% 25.19
4 FUN FUNESPAÑA 5.30% 8.55
5 VID VIDRALA 2.84% 23.50
6 BES INBESOS 2.82% 14.56
7 TFI TAFISA 2.56% 1.60
8 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 2.17% 48.04
9 LOG LOGISTA 1.97% 49.78
10 MAP * CORP. MAPFRE 1.93% 3.70
11 RDM RENO DE MEDICI 1.92% 0.53
12 VOC VOCENTO 1.48% 15.10
13 TEF * TELEFONICA 1.28% 16.68
14 POP * BANCO POPULAR 1.27% 14.33
15 CPL CEM.PORTLAND 1.05% 101.50
16 GAS * GAS NATURAL 1.01% 31.00
17 DIN DINAMIA 0.96% 24.24
18 GCO CATALANA OCCIDENTE 0.90% 28.00
19 SNC SNIACE 0.90% 4.46
20 PRS * GRUPO PRISA 0.59% 13.57
21 SAN * B.S.C.H. 0.55% 14.58
22 EUR EUROPISTAS 0.50% 8.05
23 ELE * ENDESA 0.42% 35.55
24 BIO PULEVA BIOTECH 0.41% 2.46
25 SOS SOS ARANA 0.38% 13.10
26 PVA PESCANOVA 0.36% 27.66
27 GUI BANCO GUIPUZCOANO 0.35% 25.84
28 ASA TAVEX ALGODONERA 0.30% 3.32
29 CPF CAMPOFRIO 0.29% 13.80
30 SOL SOL MELIA 0.26% 15.43
31 TPI PAGINAS AMARILLAS 0.24% 8.39
32 BDL BARON DE LEY 0.11% 46.00
33 BTO * BANESTO 0.06% 17.41
34 AND BANCO ANDALUCIA 0.05% 95.30
35 UPL UNIPAPEL 0.05% 22.10
36 SYV * SACYR VALLEHERMOSO 0.02% 46.27
37 BAY BAYER A.G. 0.00% 40.75
38 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 0.00% 18.93
39 BME BOLSAS Y MERCADOS ES 0.00% 31.40
40 CBL BANCO DE CREDITO BAL 0.00% 31.40
41 CUN C.V.N.E. 0.00% 16.00
42 FAD * FADESA 0.00% 35.40
43 GAL BANCO GALICIA 0.00% 26.55
44 IBLA * IBERIA 0.00% 2.82
45 JAZ JAZZTEL 0.00% 0.65
46 MLX MECALUX 0.00% 32.00
47 SAB * BANCO DE SABADELL 0.00% 35.02
48 SPS GRUPO PICKING PACK 0.00% 3.16
49 ITX * INDITEX -0.05% 40.80
50 REP * REPSOL -0.08% 26.53
51 CAS BANCO CASTILLA -0.09% 21.40
52 VAS BANCO VASCONIA -0.11% 18.78
53 ABE * ABERTIS -0.26% 22.64
54 AMP AMPER -0.27% 11.12
55 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -0.31% 19.16
56 TPZ TELE PIZZA -0.31% 3.18
57 AGS AGUAS BARNA -0.39% 28.14
58 SED LA SEDA BARCELONA -0.40% 2.48
59 CGI CIA.GENERAL DE INVER -0.48% 2.07
60 IBE * IBERDROLA -0.51% 33.01
61 PAC EUROPAC -0.53% 7.53
62 BKT * BANKINTER -0.57% 60.60
63 IBG IBERPAPEL -0.58% 17.10
64 NHH * NH HOTELES -0.59% 15.22
65 ALT * ALTADIS -0.73% 39.67
66 FER * FERROVIAL -0.75% 72.65
67 MVC METROVACESA -0.75% 132.50
68 VIS VISCOFAN -0.77% 14.22
69 GAM * GAMESA -0.79% 21.23
70 MDF GRUPO DURO FELGUERA -0.79% 7.58
71 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN -0.86% 23.00
72 ANA * GRUPO ACCIONA -0.88% 140.25
73 SGC * SOGECABLE -0.94% 27.32
74 FCC * FCC -0.95% 78.40
75 URA URALITA -0.97% 5.09
76 ACS * ACS -1.00% 42.57
77 COL INMOBILIARIA COLONIA -1.04% 66.75
78 AZK AZCOYEN -1.08% 7.31
79 ENC ENCE -1.08% 42.30
80 LOR * ARCELOR -1.08% 43.10
81 REN RENTA CORPORACION -1.09% 33.73
82 BVA BANCO VALENCIA -1.10% 38.80
83 NAT NATRA -1.10% 10.82
84 PAS BANCO PASTOR -1.15% 15.49
85 DGI DOGI -1.17% 3.39
86 TUB TUBACEX -1.17% 5.07
87 LGT LINGOTES ESPECIALES -1.18% 7.52
88 CIB TECNOCOM -1.21% 13.10
89 PSG PROSEGUR -1.25% 25.22
90 CEP CEPSA -1.26% 58.85
91 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION -1.29% 17.65
92 FAE FAES -1.32% 26.26
93 ZOT ZARDOYA OTIS -1.34% 23.48
94 ZEL ZELTIA -1.42% 6.23
95 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -1.45% 6.81
96 RIO BODEGAS RIOJANAS -1.51% 9.14
97 GRF GRIFOLS -1.55% 10.14
98 NTC NATRACEUTICAL -1.55% 1.91
99 DERM CORPORACION DERMOEST -1.57% 8.76
100 TL5 * TELECINCO -1.59% 21.65
101 UBS URBAS -1.65% 2.98
102 CIN * CINTRA -1.66% 12.45
103 UNF * UNION FENOSA -1.75% 36.41
104 URB URBIS -1.87% 26.25
105 EAD EADS -1.88% 25.59
106 IDR * INDRA -2.25% 18.65
107 NEA NICOLAS CORREA -2.34% 5.00
108 ECR ERCROS -2.56% 0.76
109 ENG * ENAGAS -2.59% 16.58
110 ALB CORP.FNANC.ALBA -2.70% 55.80
111 BMA BEFESA -3.10% 29.03
112 ABG ABENGOA -3.14% 27.79
113 REE * RED ELECTRICA -4.57% 28.80
114 IDO INDO INTERNA. -5.15% 9.20
115 ACX * ACERINOX -6.58% 21.00


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA 1.28% 16.68
2 14.50 SAN B.S.C.H. 0.55% 14.58
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 0.00% 18.93
4 6.34 REP REPSOL -0.08% 26.53
5 4.79 ELE ENDESA 0.42% 35.55
6 4.35 IBE IBERDROLA -0.51% 33.01
7 2.63 POP BANCO POPULAR 1.27% 14.33
8 3.27 ITX INDITEX -0.05% 40.80
9 2.15 ALT ALTADIS -0.73% 39.67
10 2.64 ABE ABERTIS -0.26% 22.64
11 2.20 GAS GAS NATURAL 1.01% 31.00
12 1.76 UNF UNION FENOSA -1.75% 36.41
13 8.09 TEM TELEFONICA MOVILES 0.00% 10.66
14 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -0.88% 140.25
15 1.79 FER FERROVIAL -0.75% 72.65
16 0.61 ACX ACERINOX -6.58% 21.00
17 0.90 SGC SOGECABLE -0.94% 27.32
18 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 0.02% 46.27
19 2.64 ACS ACS -1.00% 42.57
20 2.53 LOR ARCELOR -1.08% 43.10
21 0.77 BKT BANKINTER -0.57% 60.60
22 1.27 FCC FCC -0.95% 78.40
23 0.75 ENG ENAGAS -2.59% 16.58
24 0.73 MAP CORP. MAPFRE 1.93% 3.70
25 0.43 IBLA IBERIA 0.00% 2.82
26 0.52 TPI PAGINAS AMARILLAS 0.24% 8.39
27 0.53 IDR INDRA -2.25% 18.65
28 1.26 MVC METROVACESA -0.75% 132.50
29 0.60 GAM GAMESA -0.79% 21.23
30 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -1.29% 17.65
31 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 0.00% 35.02
32 1.02 CIN CINTRA -1.66% 12.45
33 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.59% 13.57
34 0.87 TL5 TELECINCO -1.59% 21.65
35 0.64 REE RED ELECTRICA -4.57% 28.80


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 0.73 MAP CORP. MAPFRE 1.93% 3.70
2 14.67 TEF TELEFONICA 1.28% 16.68
3 2.63 POP BANCO POPULAR 1.27% 14.33
4 2.20 GAS GAS NATURAL 1.01% 31.00
5 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.59% 13.57
6 14.50 SAN B.S.C.H. 0.55% 14.58
7 4.79 ELE ENDESA 0.42% 35.55
8 0.52 TPI PAGINAS AMARILLAS 0.24% 8.39
9 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 0.02% 46.27
10 8.09 TEM TELEFONICA MOVILES 0.00% 10.66
11 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 0.00% 35.02
12 0.43 IBLA IBERIA 0.00% 2.82
13 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 0.00% 18.93
14 3.27 ITX INDITEX -0.05% 40.80
15 6.34 REP REPSOL -0.08% 26.53
16 2.64 ABE ABERTIS -0.26% 22.64
17 4.35 IBE IBERDROLA -0.51% 33.01
18 0.77 BKT BANKINTER -0.57% 60.60
19 2.15 ALT ALTADIS -0.73% 39.67
20 1.26 MVC METROVACESA -0.75% 132.50
21 1.79 FER FERROVIAL -0.75% 72.65
22 0.60 GAM GAMESA -0.79% 21.23
23 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -0.88% 140.25
24 0.90 SGC SOGECABLE -0.94% 27.32
25 1.27 FCC FCC -0.95% 78.40
26 2.64 ACS ACS -1.00% 42.57
27 2.53 LOR ARCELOR -1.08% 43.10
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -1.29% 17.65
29 0.87 TL5 TELECINCO -1.59% 21.65
30 1.02 CIN CINTRA -1.66% 12.45
31 1.76 UNF UNION FENOSA -1.75% 36.41
32 0.53 IDR INDRA -2.25% 18.65
33 0.75 ENG ENAGAS -2.59% 16.58
34 0.64 REE RED ELECTRICA -4.57% 28.80
35 0.61 ACX ACERINOX -6.58% 21.00


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
RANKING SOREN Newsgroup microsoft.public.es.excel 2 24-07-2008 07:46:00
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-06-2007 14:18:03
Ranking diario Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-02-2007 23:24:06
Ranking diario sesión martes 16-01 Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-01-2007 23:09:25
Ranking diario Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 10-01-2007 20:20:50





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.