Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 20-04-2007, 22:18:49
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 16/04/2007 al 20/04/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 BVA BANCO VALENCIA 10.57% 45.50
2 BIO PULEVA BIOTECH 7.82% 2.62
3 BKT * BANKINTER 7.57% 68.95
4 FER * FERROVIAL 7.47% 82.75
5 UPL UNIPAPEL 7.01% 26.12
6 BES INBESOS 6.41% 28.38
7 IBE * IBERDROLA 6.34% 38.43
8 CPF CAMPOFRIO 5.86% 15.00
9 VAS BANCO VASCONIA 5.29% 19.50
10 SNC SNIACE 4.59% 5.93
11 ENC ENCE 4.46% 52.65
12 SPS GRUPO PICKING PACK 4.40% 2.85
13 GAS * GAS NATURAL 4.27% 38.30
14 BTO * BANESTO 4.20% 18.85
15 EUR EUROPISTAS 4.08% 8.41
16 VOC VOCENTO 3.96% 15.75
17 PAC EUROPAC 3.55% 8.45
18 ZOT ZARDOYA OTIS 3.52% 27.95
19 NHH * NH HOTELES 3.41% 18.20
20 PRS * GRUPO PRISA 3.41% 17.60
21 LGT LINGOTES ESPECIALES 3.26% 7.91
22 BME BOLSAS Y MERCADOS ES 2.87% 40.15
23 SOS SOS ARANA 2.35% 15.25
24 DERM CORPORACION DERMOEST 2.31% 10.20
25 GRF GRIFOLS 2.19% 13.05
26 CIB TECNOCOM 2.06% 12.91
27 CAS BANCO CASTILLA 1.88% 22.82
28 DGI DOGI 1.82% 3.36
29 BMA BEFESA 1.75% 34.34
30 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 1.74% 18.70
31 PAS BANCO PASTOR 1.68% 18.15
32 RDM RENO DE MEDICI 1.64% 0.62
33 TUD TUDOR 1.58% 10.28
34 REE * RED ELECTRICA 1.56% 35.12
35 ANA * GRUPO ACCIONA 1.45% 171.40
36 VIS VISCOFAN 1.45% 17.50
37 BAY BAYER A.G. 1.12% 49.50
38 MCM MIQUEL Y COSTAS 1.04% 27.28
39 URB URBIS 0.96% 31.50
40 CAF C.A.F. 0.93% 227.80
41 CGI CIA.GENERAL DE INVER 0.93% 2.18
42 CPL CEM.PORTLAND 0.82% 111.10
43 ALT * ALTADIS 0.81% 48.67
44 IDO INDO INTERNA. 0.81% 9.94
45 CEP CEPSA 0.75% 66.75
46 DIN DINAMIA 0.49% 28.52
47 NAT NATRA 0.47% 10.72
48 LOR * ARCELOR 0.36% 55.00
49 SAN * B.S.C.H. 0.36% 13.85
50 TEF * TELEFONICA 0.29% 17.02
51 PVA PESCANOVA 0.26% 31.30
52 ALB CORP.FNANC.ALBA 0.25% 59.75
53 VID VIDRALA 0.20% 25.55
54 ABE * ABERTIS 0.16% 24.59
55 AMP AMPER 0.09% 11.33
56 POP * BANCO POPULAR 0.06% 15.87
57 ACS * ACS 0.00% 48.00
58 AND BANCO ANDALUCIA 0.00% 92.85
59 ASA TAVEX ALGODONERA 0.00% 3.49
60 CUN C.V.N.E. 0.00% 18.50
61 MAP * CORP. MAPFRE 0.00% 4.05
62 NTC NATRACEUTICAL 0.00% 1.75
63 RIO BODEGAS RIOJANAS 0.00% 9.26
64 EAD EADS -0.04% 23.59
65 UNF * UNION FENOSA -0.05% 42.28
66 ITX * INDITEX -0.06% 47.32
67 RFS RIOFISA -0.09% 43.61
68 FUN FUNESPAÑA -0.12% 8.28
69 SOL SOL MELIA -0.16% 18.84
70 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ -0.20% 50.90
71 PSG PROSEGUR -0.21% 28.99
72 FCC * FCC -0.32% 76.75
73 SAB * BANCO DE SABADELL -0.34% 35.32
74 TL5 * TELECINCO -0.35% 22.72
75 GAL BANCO GALICIA -0.42% 25.79
76 PAT PATERNINA -0.47% 8.52
77 URA URALITA -0.47% 6.34
78 TUB TUBACEX -0.49% 6.05
79 GUI BANCO GUIPUZCOANO -0.54% 18.30
80 BDL BARON DE LEY -0.57% 49.19
81 ELE * ENDESA -0.57% 40.35
82 TFI TAFISA -0.65% 1.53
83 CBL BANCO DE CREDITO BAL -0.70% 35.55
84 IBLA * IBERIA -0.75% 3.96
85 ENO ELECNOR -0.76% 32.75
86 AGS AGUAS BARNA -0.77% 27.21
87 MVC METROVACESA -0.88% 90.30
88 AZK AZCOYEN -0.97% 7.14
89 SGC * SOGECABLE -0.97% 31.54
90 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -0.99% 18.03
91 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -1.01% 7.81
92 GAM * GAMESA -1.12% 27.39
93 IBG IBERPAPEL -1.23% 23.36
94 NEA NICOLAS CORREA -1.25% 6.31
95 LOG LOGISTA -1.26% 58.80
96 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION -1.51% 16.91
97 JAZ JAZZTEL -1.54% 0.64
98 IDR * INDRA -1.55% 19.08
99 CIN * CINTRA -1.56% 13.90
100 ABG ABENGOA -1.72% 30.87
101 FAE FAES -1.78% 17.65
102 MDF GRUPO DURO FELGUERA -1.89% 8.83
103 REP * REPSOL -1.90% 25.79
104 MLX MECALUX -2.12% 37.48
105 UBS URBAS -2.12% 2.77
106 ACX * ACERINOX -2.18% 18.84
107 REN RENTA CORPORACION -2.18% 37.31
108 ZEL ZELTIA -2.32% 6.75
109 SED LA SEDA BARCELONA -2.35% 2.49
110 COL INMOBILIARIA COLONIA -2.51% 66.10
111 STG SOTOGRANDE -2.65% 18.01
112 GCO CATALANA OCCIDENTE -2.86% 32.30
113 CAR * INMOCARAL -3.08% 5.03
114 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN -3.27% 35.45
115 SYV * SACYR VALLEHERMOSO -3.37% 45.03
116 ECR ERCROS -3.95% 0.73
117 ENG * ENAGAS -4.85% 18.46
118 FAD FADESA -5.35% 31.83


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA 0.29% 17.02
2 14.50 SAN B.S.C.H. 0.36% 13.85
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 1.74% 18.70
4 6.34 REP REPSOL -1.90% 25.79
5 4.79 ELE ENDESA -0.57% 40.35
6 4.35 IBE IBERDROLA 6.34% 38.43
7 2.63 POP BANCO POPULAR 0.06% 15.87
8 3.27 ITX INDITEX -0.06% 47.32
9 2.15 ALT ALTADIS 0.81% 48.67
10 2.64 ABE ABERTIS 0.16% 24.59
11 2.20 GAS GAS NATURAL 4.27% 38.30
12 1.76 UNF UNION FENOSA -0.05% 42.28
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 1.45% 171.40
14 1.79 FER FERROVIAL 7.47% 82.75
15 0.61 ACX ACERINOX -2.18% 18.84
16 0.90 SGC SOGECABLE -0.97% 31.54
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -3.37% 45.03
18 2.64 ACS ACS 0.00% 48.00
19 2.53 LOR ARCELOR 0.36% 55.00
20 0.77 BKT BANKINTER 7.57% 68.95
21 1.27 FCC FCC -0.32% 76.75
22 0.75 ENG ENAGAS -4.85% 18.46
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE 0.00% 4.05
24 0.43 IBLA IBERIA -0.75% 3.96
25 0.53 IDR INDRA -1.55% 19.08
26 1.26 MVC METROVACESA -0.88% 90.30
27 0.60 GAM GAMESA -1.12% 27.39
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -1.51% 16.91
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -0.34% 35.32
30 1.40 FAD FADESA -5.35% 31.83
31 1.40 BTO BANESTO 4.20% 18.85
32 1.02 CIN CINTRA -1.56% 13.90
33 0.73 PRS GRUPO PRISA 3.41% 17.60
34 0.87 TL5 TELECINCO -0.35% 22.72
35 0.64 REE RED ELECTRICA 1.56% 35.12


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 0.77 BKT BANKINTER 7.57% 68.95
2 1.79 FER FERROVIAL 7.47% 82.75
3 4.35 IBE IBERDROLA 6.34% 38.43
4 2.20 GAS GAS NATURAL 4.27% 38.30
5 1.40 BTO BANESTO 4.20% 18.85
6 0.73 PRS GRUPO PRISA 3.41% 17.60
7 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 1.74% 18.70
8 0.64 REE RED ELECTRICA 1.56% 35.12
9 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 1.45% 171.40
10 2.15 ALT ALTADIS 0.81% 48.67
11 14.50 SAN B.S.C.H. 0.36% 13.85
12 2.53 LOR ARCELOR 0.36% 55.00
13 14.67 TEF TELEFONICA 0.29% 17.02
14 2.64 ABE ABERTIS 0.16% 24.59
15 2.63 POP BANCO POPULAR 0.06% 15.87
16 2.64 ACS ACS 0.00% 48.00
17 0.73 MAP CORP. MAPFRE 0.00% 4.05
18 1.76 UNF UNION FENOSA -0.05% 42.28
19 3.27 ITX INDITEX -0.06% 47.32
20 1.27 FCC FCC -0.32% 76.75
21 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -0.34% 35.32
22 0.87 TL5 TELECINCO -0.35% 22.72
23 4.79 ELE ENDESA -0.57% 40.35
24 0.43 IBLA IBERIA -0.75% 3.96
25 1.26 MVC METROVACESA -0.88% 90.30
26 0.90 SGC SOGECABLE -0.97% 31.54
27 0.60 GAM GAMESA -1.12% 27.39
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -1.51% 16.91
29 0.53 IDR INDRA -1.55% 19.08
30 1.02 CIN CINTRA -1.56% 13.90
31 6.34 REP REPSOL -1.90% 25.79
32 0.61 ACX ACERINOX -2.18% 18.84
33 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -3.37% 45.03
34 0.75 ENG ENAGAS -4.85% 18.46
35 1.40 FAD FADESA -5.35% 31.83


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 05:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-06-2007 14:18:03
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 18-05-2007 22:58:31
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 04-05-2007 22:44:18
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 29-04-2007 07:51:10





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.