Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 29-04-2007, 07:51:10
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 23/04/2007 al 27/04/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 SPS GRUPO PICKING PACK 3.86% 2.96
2 AZK AZCOYEN 3.64% 7.40
3 PAC EUROPAC 3.55% 8.75
4 PAT PATERNINA 3.17% 8.79
5 CAF C.A.F. 3.09% 234.85
6 VOC VOCENTO 2.79% 16.19
7 VID VIDRALA 2.54% 26.20
8 BAY BAYER A.G. 1.92% 50.45
9 RDM RENO DE MEDICI 1.61% 0.63
10 RIO BODEGAS RIOJANAS 1.51% 9.40
11 TFI TAFISA 0.65% 1.54
12 FUN FUNESPAÑA 0.24% 8.30
13 EAD EADS 0.17% 23.63
14 BDL BARON DE LEY 0.12% 49.25
15 RFS RIOFISA 0.09% 43.65
16 GAL BANCO GALICIA 0.04% 25.80
17 CUN C.V.N.E. 0.00% 18.50
18 ALT * ALTADIS -0.08% 48.63
19 ELE * ENDESA -0.12% 40.30
20 AMP AMPER -0.35% 11.29
21 IBG IBERPAPEL -0.68% 23.20
22 CPF CAMPOFRIO -0.73% 14.89
23 GCO CATALANA OCCIDENTE -0.84% 32.03
24 NAT NATRA -1.12% 10.60
25 UPL UNIPAPEL -1.23% 25.80
26 AND BANCO ANDALUCIA -1.35% 91.60
27 LOG LOGISTA -1.36% 58.00
28 CEP CEPSA -1.42% 65.80
29 VAS BANCO VASCONIA -1.44% 19.22
30 SOS SOS ARANA -1.64% 15.00
31 TUB TUBACEX -1.65% 5.95
32 TUD TUDOR -1.75% 10.10
33 AGS AGUAS BARNA -1.76% 26.73
34 ZOT ZARDOYA OTIS -1.86% 27.43
35 CAS BANCO CASTILLA -1.88% 22.39
36 MLX MECALUX -1.95% 36.75
37 FAE FAES -2.04% 17.29
38 MDF GRUPO DURO FELGUERA -2.27% 8.63
39 BME BOLSAS Y MERCADOS ES -2.49% 39.15
40 ASA TAVEX ALGODONERA -2.58% 3.40
41 TEF * TELEFONICA -2.76% 16.55
42 IBLA * IBERIA -2.78% 3.85
43 SED LA SEDA BARCELONA -2.81% 2.42
44 GRF GRIFOLS -2.84% 12.68
45 GAS * GAS NATURAL -2.90% 37.19
46 CPL CEM.PORTLAND -3.11% 107.65
47 VIS VISCOFAN -3.20% 16.94
48 CGI CIA.GENERAL DE INVER -3.21% 2.11
49 DIN DINAMIA -3.26% 27.59
50 GUI BANCO GUIPUZCOANO -3.55% 17.65
51 ENG * ENAGAS -3.58% 17.80
52 TL5 * TELECINCO -3.61% 21.90
53 REE * RED ELECTRICA -3.62% 33.85
54 STG SOTOGRANDE -3.66% 17.35
55 LOR * ARCELOR -3.73% 52.95
56 EUR EUROPISTAS -3.80% 8.09
57 PVA PESCANOVA -3.80% 30.11
58 BTO * BANESTO -3.87% 18.12
59 DERM CORPORACION DERMOEST -3.92% 9.80
60 ABG ABENGOA -3.98% 29.64
61 ANA * GRUPO ACCIONA -4.00% 164.55
62 NTC NATRACEUTICAL -4.00% 1.68
63 ABE * ABERTIS -4.07% 23.59
64 ENC ENCE -4.08% 10.10
65 MCM MIQUEL Y COSTAS -4.14% 26.15
66 SGC * SOGECABLE -4.25% 30.20
67 SOL SOL MELIA -4.35% 18.02
68 MAP * CORP. MAPFRE -4.44% 3.87
69 ITX * INDITEX -4.46% 45.21
70 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -4.48% 7.46
71 ENO ELECNOR -4.49% 31.28
72 SAN * B.S.C.H. -4.62% 13.21
73 ACS * ACS -4.75% 45.72
74 ALB CORP.FNANC.ALBA -4.85% 56.85
75 PAS BANCO PASTOR -4.85% 17.27
76 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -4.88% 17.15
77 IBE * IBERDROLA -4.89% 36.55
78 BIO PULEVA BIOTECH -4.96% 2.49
79 FER * FERROVIAL -5.14% 78.50
80 LGT LINGOTES ESPECIALES -5.18% 7.50
81 IDR * INDRA -5.24% 18.08
82 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA -5.29% 17.71
83 UNF * UNION FENOSA -5.39% 40.00
84 SAB * BANCO DE SABADELL -5.44% 33.40
85 ECR ERCROS -5.48% 0.69
86 URA URALITA -5.52% 5.99
87 IDO INDO INTERNA. -5.63% 9.38
88 REP * REPSOL -5.70% 24.32
89 CBL BANCO DE CREDITO BAL -5.74% 33.51
90 ZEL ZELTIA -5.78% 6.36
91 CIN * CINTRA -5.97% 13.07
92 PRS * GRUPO PRISA -5.97% 16.55
93 MVC METROVACESA -6.20% 84.70
94 ACX * ACERINOX -6.21% 17.67
95 GAM * GAMESA -6.21% 25.69
96 JAZ JAZZTEL -6.25% 0.60
97 DGI DOGI -6.55% 3.14
98 NEA NICOLAS CORREA -6.81% 5.88
99 PSG PROSEGUR -6.97% 26.97
100 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION -7.27% 15.68
101 NHH * NH HOTELES -7.42% 16.85
102 POP * BANCO POPULAR -7.44% 14.69
103 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN -7.50% 32.79
104 BMA BEFESA -8.04% 31.58
105 BKT * BANKINTER -8.12% 63.35
106 BES INBESOS -8.14% 26.07
107 CIB TECNOCOM -8.52% 11.81
108 BVA BANCO VALENCIA -8.73% 41.53
109 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ -9.23% 46.20
110 REN RENTA CORPORACION -9.81% 33.65
111 URB URBIS -9.84% 28.40
112 FCC * FCC -10.16% 68.95
113 SYV * SACYR VALLEHERMOSO -11.28% 39.95
114 FAD FADESA -14.07% 27.35
115 CAR * INMOCARAL -14.31% 4.31
116 COL INMOBILIARIA COLONIA -14.52% 56.50
117 SNC SNIACE -15.18% 5.03
118 UBS URBAS -16.97% 2.30
119 AST ASTROC -47.13% 14.84


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA -2.76% 16.55
2 14.50 SAN B.S.C.H. -4.62% 13.21
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -5.29% 17.71
4 6.34 REP REPSOL -5.70% 24.32
5 4.79 ELE ENDESA -0.12% 40.30
6 4.35 IBE IBERDROLA -4.89% 36.55
7 2.63 POP BANCO POPULAR -7.44% 14.69
8 3.27 ITX INDITEX -4.46% 45.21
9 2.15 ALT ALTADIS -0.08% 48.63
10 2.64 ABE ABERTIS -4.07% 23.59
11 2.20 GAS GAS NATURAL -2.90% 37.19
12 1.76 UNF UNION FENOSA -5.39% 40.00
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -4.00% 164.55
14 1.79 FER FERROVIAL -5.14% 78.50
15 0.61 ACX ACERINOX -6.21% 17.67
16 0.90 SGC SOGECABLE -4.25% 30.20
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -11.28% 39.95
18 2.64 ACS ACS -4.75% 45.72
19 2.53 LOR ARCELOR -3.73% 52.95
20 0.77 BKT BANKINTER -8.12% 63.35
21 1.27 FCC FCC -10.16% 68.95
22 0.75 ENG ENAGAS -3.58% 17.80
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE -4.44% 3.87
24 0.43 IBLA IBERIA -2.78% 3.85
25 0.53 IDR INDRA -5.24% 18.08
26 1.26 MVC METROVACESA -6.20% 84.70
27 0.60 GAM GAMESA -6.21% 25.69
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -7.27% 15.68
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -5.44% 33.40
30 1.40 FAD FADESA -14.07% 27.35
31 1.40 BTO BANESTO -3.87% 18.12
32 1.02 CIN CINTRA -5.97% 13.07
33 0.73 PRS GRUPO PRISA -5.97% 16.55
34 0.87 TL5 TELECINCO -3.61% 21.90
35 0.64 REE RED ELECTRICA -3.62% 33.85


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 2.15 ALT ALTADIS -0.08% 48.63
2 4.79 ELE ENDESA -0.12% 40.30
3 14.67 TEF TELEFONICA -2.76% 16.55
4 0.43 IBLA IBERIA -2.78% 3.85
5 2.20 GAS GAS NATURAL -2.90% 37.19
6 0.75 ENG ENAGAS -3.58% 17.80
7 0.87 TL5 TELECINCO -3.61% 21.90
8 0.64 REE RED ELECTRICA -3.62% 33.85
9 2.53 LOR ARCELOR -3.73% 52.95
10 1.40 BTO BANESTO -3.87% 18.12
11 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -4.00% 164.55
12 2.64 ABE ABERTIS -4.07% 23.59
13 0.90 SGC SOGECABLE -4.25% 30.20
14 0.73 MAP CORP. MAPFRE -4.44% 3.87
15 3.27 ITX INDITEX -4.46% 45.21
16 14.50 SAN B.S.C.H. -4.62% 13.21
17 2.64 ACS ACS -4.75% 45.72
18 4.35 IBE IBERDROLA -4.89% 36.55
19 1.79 FER FERROVIAL -5.14% 78.50
20 0.53 IDR INDRA -5.24% 18.08
21 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -5.29% 17.71
22 1.76 UNF UNION FENOSA -5.39% 40.00
23 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -5.44% 33.40
24 6.34 REP REPSOL -5.70% 24.32
25 1.02 CIN CINTRA -5.97% 13.07
26 0.73 PRS GRUPO PRISA -5.97% 16.55
27 1.26 MVC METROVACESA -6.20% 84.70
28 0.61 ACX ACERINOX -6.21% 17.67
29 0.60 GAM GAMESA -6.21% 25.69
30 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -7.27% 15.68
31 2.63 POP BANCO POPULAR -7.44% 14.69
32 0.77 BKT BANKINTER -8.12% 63.35
33 1.27 FCC FCC -10.16% 68.95
34 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -11.28% 39.95
35 1.40 FAD FADESA -14.07% 27.35


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 05:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-06-2007 14:18:03
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 18-05-2007 22:58:31
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 04-05-2007 22:44:18
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-04-2007 22:18:49





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.