Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 04-05-2007, 22:44:18
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 30/04/2007 al 04/05/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 ZOT ZARDOYA OTIS 9.37% 30.00
2 LOR * ARCELOR 7.74% 57.05
3 AMP AMPER 5.76% 11.94
4 GAS * GAS NATURAL 4.38% 38.82
5 LOG LOGISTA 3.97% 60.30
6 PSG PROSEGUR 3.71% 27.97
7 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN 3.69% 34.00
8 ALT * ALTADIS 3.43% 50.30
9 NEA NICOLAS CORREA 3.40% 6.08
10 SED LA SEDA BARCELONA 3.31% 2.50
11 ENC ENCE 2.87% 10.39
12 MVC METROVACESA 2.83% 87.10
13 BIO PULEVA BIOTECH 2.81% 2.56
14 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION 2.68% 16.10
15 CAR * INMOCARAL 2.55% 4.42
16 REP * REPSOL 2.47% 24.92
17 AZK AZCOYEN 2.30% 7.57
18 GAM * GAMESA 2.26% 26.27
19 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 2.20% 18.10
20 PAS BANCO PASTOR 2.20% 17.65
21 IDR * INDRA 2.10% 18.46
22 BKT * BANKINTER 1.97% 64.60
23 ITX * INDITEX 1.97% 46.10
24 SAN * B.S.C.H. 1.97% 13.47
25 BAY BAYER A.G. 1.88% 51.40
26 ACS * ACS 1.84% 46.56
27 CEP CEPSA 1.75% 66.95
28 UNF * UNION FENOSA 1.75% 40.70
29 ABE * ABERTIS 1.74% 24.00
30 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 1.73% 47.00
31 LGT LINGOTES ESPECIALES 1.73% 7.63
32 CAS BANCO CASTILLA 1.65% 22.76
33 FCC * FCC 1.52% 70.00
34 TEF * TELEFONICA 1.51% 16.80
35 ANA * GRUPO ACCIONA 1.49% 167.00
36 BVA BANCO VALENCIA 1.40% 42.11
37 IBE * IBERDROLA 1.37% 37.05
38 IBLA * IBERIA 1.30% 3.90
39 VAS BANCO VASCONIA 1.20% 19.45
40 FAD FADESA 0.91% 27.60
41 PAC EUROPAC 0.91% 8.83
42 ALB CORP.FNANC.ALBA 0.88% 57.35
43 TUB TUBACEX 0.84% 6.00
44 AGS AGUAS BARNA 0.82% 26.95
45 UPL UNIPAPEL 0.78% 26.00
46 TFI TAFISA 0.65% 1.55
47 DIN DINAMIA 0.54% 27.74
48 PRS * GRUPO PRISA 0.54% 16.64
49 ACX * ACERINOX 0.51% 17.76
50 REE * RED ELECTRICA 0.44% 34.00
51 RIO BODEGAS RIOJANAS 0.43% 9.44
52 VID VIDRALA 0.34% 26.29
53 ENG * ENAGAS 0.28% 17.85
54 GUI BANCO GUIPUZCOANO 0.28% 17.70
55 MAP * CORP. MAPFRE 0.26% 3.88
56 SAB * BANCO DE SABADELL 0.24% 33.48
57 VIS VISCOFAN 0.24% 16.98
58 IDO INDO INTERNA. 0.11% 9.39
59 ELE * ENDESA 0.10% 40.34
60 GAL BANCO GALICIA 0.00% 25.80
61 RFS RIOFISA 0.00% 43.65
62 FAE FAES -0.06% 17.28
63 PVA PESCANOVA -0.07% 30.09
64 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -0.13% 7.45
65 SYV * SACYR VALLEHERMOSO -0.13% 39.90
66 ABG ABENGOA -0.17% 29.59
67 FER * FERROVIAL -0.19% 78.35
68 CAF C.A.F. -0.21% 234.35
69 GRF GRIFOLS -0.32% 12.64
70 CGI CIA.GENERAL DE INVER -0.47% 2.10
71 EUR EUROPISTAS -0.49% 8.05
72 SOL SOL MELIA -0.50% 17.93
73 BME BOLSAS Y MERCADOS ES -0.51% 38.95
74 URA URALITA -0.67% 5.95
75 CIB TECNOCOM -0.68% 11.73
76 SGC * SOGECABLE -0.86% 29.94
77 NHH * NH HOTELES -0.89% 16.70
78 ENO ELECNOR -0.90% 31.00
79 MLX MECALUX -0.95% 36.40
80 TUD TUDOR -0.99% 10.00
81 SPS GRUPO PICKING PACK -1.01% 2.93
82 POP * BANCO POPULAR -1.02% 14.54
83 BMA BEFESA -1.20% 31.20
84 DGI DOGI -1.27% 3.10
85 CPF CAMPOFRIO -1.34% 14.69
86 SNC SNIACE -1.39% 4.96
87 ASA TAVEX ALGODONERA -1.47% 3.35
88 CBL BANCO DE CREDITO BAL -1.52% 33.00
89 MCM MIQUEL Y COSTAS -1.53% 25.75
90 EAD EADS -1.57% 23.26
91 JAZ JAZZTEL -1.67% 0.59
92 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -1.69% 16.86
93 FUN FUNESPAÑA -1.69% 8.16
94 BTO * BANESTO -1.77% 17.80
95 NAT NATRA -1.98% 10.39
96 SOS SOS ARANA -2.20% 14.67
97 VOC VOCENTO -2.22% 15.83
98 AND BANCO ANDALUCIA -2.29% 89.50
99 BDL BARON DE LEY -2.48% 48.03
100 TL5 * TELECINCO -2.51% 21.35
101 REN RENTA CORPORACION -2.59% 32.78
102 CIN * CINTRA -2.68% 12.72
103 IBG IBERPAPEL -2.89% 22.53
104 GCO CATALANA OCCIDENTE -3.06% 31.05
105 RDM RENO DE MEDICI -3.17% 0.61
106 DERM CORPORACION DERMOEST -3.27% 9.48
107 URB URBIS -3.91% 27.29
108 ZEL ZELTIA -4.09% 6.10
109 MDF GRUPO DURO FELGUERA -4.29% 8.26
110 ECR ERCROS -4.35% 0.66
111 CUN C.V.N.E. -4.92% 17.59
112 PAT PATERNINA -5.46% 8.31
113 AST ASTROC -5.53% 14.02
114 BES INBESOS -5.68% 24.59
115 NTC NATRACEUTICAL -6.55% 1.57
116 STG SOTOGRANDE -7.78% 16.00
117 CPL CEM.PORTLAND -7.90% 99.15
118 UBS URBAS -14.35% 1.97


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA 1.51% 16.80
2 14.50 SAN B.S.C.H. 1.97% 13.47
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 2.20% 18.10
4 6.34 REP REPSOL 2.47% 24.92
5 4.79 ELE ENDESA 0.10% 40.34
6 4.35 IBE IBERDROLA 1.37% 37.05
7 2.63 POP BANCO POPULAR -1.02% 14.54
8 3.27 ITX INDITEX 1.97% 46.10
9 2.15 ALT ALTADIS 3.43% 50.30
10 2.64 ABE ABERTIS 1.74% 24.00
11 2.20 GAS GAS NATURAL 4.38% 38.82
12 1.76 UNF UNION FENOSA 1.75% 40.70
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 1.49% 167.00
14 1.79 FER FERROVIAL -0.19% 78.35
15 0.61 ACX ACERINOX 0.51% 17.76
16 0.90 SGC SOGECABLE -0.86% 29.94
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -0.13% 39.90
18 2.64 ACS ACS 1.84% 46.56
19 2.53 LOR ARCELOR 7.74% 57.05
20 0.77 BKT BANKINTER 1.97% 64.60
21 1.27 FCC FCC 1.52% 70.00
22 0.75 ENG ENAGAS 0.28% 17.85
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE 0.26% 3.88
24 0.43 IBLA IBERIA 1.30% 3.90
25 0.53 IDR INDRA 2.10% 18.46
26 1.26 MVC METROVACESA 2.83% 87.10
27 0.60 GAM GAMESA 2.26% 26.27
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 2.68% 16.10
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 0.24% 33.48
30 1.40 FAD FADESA 0.91% 27.60
31 1.40 BTO BANESTO -1.77% 17.80
32 1.02 CIN CINTRA -2.68% 12.72
33 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.54% 16.64
34 0.87 TL5 TELECINCO -2.51% 21.35
35 0.64 REE RED ELECTRICA 0.44% 34.00


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 2.53 LOR ARCELOR 7.74% 57.05
2 2.20 GAS GAS NATURAL 4.38% 38.82
3 2.15 ALT ALTADIS 3.43% 50.30
4 1.26 MVC METROVACESA 2.83% 87.10
5 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 2.68% 16.10
6 6.34 REP REPSOL 2.47% 24.92
7 0.60 GAM GAMESA 2.26% 26.27
8 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 2.20% 18.10
9 0.53 IDR INDRA 2.10% 18.46
10 0.77 BKT BANKINTER 1.97% 64.60
11 3.27 ITX INDITEX 1.97% 46.10
12 14.50 SAN B.S.C.H. 1.97% 13.47
13 2.64 ACS ACS 1.84% 46.56
14 1.76 UNF UNION FENOSA 1.75% 40.70
15 2.64 ABE ABERTIS 1.74% 24.00
16 1.27 FCC FCC 1.52% 70.00
17 14.67 TEF TELEFONICA 1.51% 16.80
18 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 1.49% 167.00
19 4.35 IBE IBERDROLA 1.37% 37.05
20 0.43 IBLA IBERIA 1.30% 3.90
21 1.40 FAD FADESA 0.91% 27.60
22 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.54% 16.64
23 0.61 ACX ACERINOX 0.51% 17.76
24 0.64 REE RED ELECTRICA 0.44% 34.00
25 0.75 ENG ENAGAS 0.28% 17.85
26 0.73 MAP CORP. MAPFRE 0.26% 3.88
27 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 0.24% 33.48
28 4.79 ELE ENDESA 0.10% 40.34
29 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -0.13% 39.90
30 1.79 FER FERROVIAL -0.19% 78.35
31 0.90 SGC SOGECABLE -0.86% 29.94
32 2.63 POP BANCO POPULAR -1.02% 14.54
33 1.40 BTO BANESTO -1.77% 17.80
34 0.87 TL5 TELECINCO -2.51% 21.35
35 1.02 CIN CINTRA -2.68% 12.72


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 05:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-06-2007 14:18:03
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 18-05-2007 22:58:31
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 29-04-2007 07:51:10
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-04-2007 22:18:49





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.