Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 18-05-2007, 22:58:31
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 14/05/2007 al 18/05/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 ANA * GRUPO ACCIONA 12.85% 180.05
2 STG SOTOGRANDE 12.75% 17.60
3 GAS * GAS NATURAL 8.58% 44.16
4 PVA PESCANOVA 7.49% 33.00
5 DERM CORPORACION DERMOEST 7.36% 11.53
6 UPL UNIPAPEL 7.33% 28.55
7 REP * REPSOL 6.53% 26.91
8 IBE * IBERDROLA 6.24% 40.89
9 GRF GRIFOLS 5.79% 14.43
10 DIN DINAMIA 5.75% 30.35
11 ZEL ZELTIA 5.67% 6.52
12 FCC * FCC 5.42% 73.85
13 SYV * SACYR VALLEHERMOSO 5.33% 41.12
14 NEA NICOLAS CORREA 5.18% 6.30
15 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN 4.90% 34.91
16 CPL CEM.PORTLAND 4.84% 104.00
17 SNC SNIACE 4.36% 5.27
18 TL5 * TELECINCO 4.31% 21.53
19 ZOT ZARDOYA OTIS 4.19% 30.86
20 URB URBIS 3.57% 28.74
21 FER * FERROVIAL 3.09% 78.50
22 CPF CAMPOFRIO 2.98% 15.19
23 BME BOLSAS Y MERCADOS ES 2.86% 39.24
24 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION 2.73% 16.20
25 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 2.73% 18.80
26 TUD TUDOR 2.56% 10.00
27 ACS * ACS 2.47% 47.65
28 PSG PROSEGUR 2.45% 29.23
29 GCO CATALANA OCCIDENTE 2.43% 31.63
30 GAM * GAMESA 2.40% 26.50
31 VOC VOCENTO 2.35% 16.13
32 UNF * UNION FENOSA 2.33% 43.57
33 ITX * INDITEX 2.27% 47.78
34 POP * BANCO POPULAR 2.25% 15.00
35 SPS GRUPO PICKING PACK 2.25% 3.18
36 CEP CEPSA 2.15% 68.75
37 ENG * ENAGAS 2.07% 18.25
38 REE * RED ELECTRICA 2.02% 34.85
39 ALB CORP.FNANC.ALBA 1.96% 57.30
40 VIS VISCOFAN 1.83% 16.69
41 FAE FAES 1.60% 16.46
42 BMA BEFESA 1.59% 31.90
43 CBL BANCO DE CREDITO BAL 1.52% 33.50
44 SAB * BANCO DE SABADELL 1.51% 8.74
45 RIO BODEGAS RIOJANAS 1.49% 9.55
46 EAD EADS 1.47% 23.51
47 CGI CIA.GENERAL DE INVER 1.43% 2.13
48 SAN * B.S.C.H. 1.40% 13.75
49 ABE * ABERTIS 1.33% 25.17
50 IBLA * IBERIA 1.30% 3.90
51 ENC ENCE 1.27% 10.35
52 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ 1.25% 48.55
53 URA URALITA 1.14% 6.22
54 PAC EUROPAC 1.12% 9.00
55 BVA BANCO VALENCIA 1.02% 41.42
56 TUB TUBACEX 1.00% 6.09
57 AZK AZCOYEN 0.88% 8.02
58 PAT PATERNINA 0.86% 8.23
59 MLX MECALUX 0.65% 35.73
60 RFS RIOFISA 0.62% 43.94
61 EUR EUROPISTAS 0.50% 8.10
62 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC 0.47% 16.98
63 COL INMOBILIARIA COLONIA 0.45% 4.46
64 PRS * GRUPO PRISA 0.42% 16.57
65 ABG ABENGOA 0.38% 29.26
66 ACX * ACERINOX 0.34% 17.69
67 NAT NATRA 0.30% 10.18
68 PAS BANCO PASTOR 0.23% 17.61
69 SGC * SOGECABLE 0.20% 30.51
70 AGS AGUAS BARNA 0.19% 26.93
71 MCM MIQUEL Y COSTAS 0.19% 25.85
72 LOG LOGISTA 0.17% 59.50
73 BAY BAYER A.G. 0.00% 50.30
74 BDL BARON DE LEY 0.00% 48.50
75 BIO PULEVA BIOTECH 0.00% 2.51
76 CUN C.V.N.E. 0.00% 17.01
77 IDR * INDRA 0.00% 18.40
78 LGT LINGOTES ESPECIALES 0.00% 7.40
79 SED LA SEDA BARCELONA 0.00% 2.31
80 SOS SOS ARANA 0.00% 14.40
81 UBS URBAS 0.00% 2.09
82 VAS BANCO VASCONIA 0.00% 19.26
83 ELE * ENDESA -0.02% 40.19
84 ALT * ALTADIS -0.10% 50.20
85 SOL SOL MELIA -0.11% 18.32
86 AST ASTROC -0.12% 17.22
87 REN RENTA CORPORACION -0.12% 33.48
88 BKT * BANKINTER -0.30% 66.05
89 GAL BANCO GALICIA -0.39% 25.70
90 MDF GRUPO DURO FELGUERA -0.47% 8.44
91 FUN FUNESPAÑA -0.50% 7.96
92 AND BANCO ANDALUCIA -0.55% 90.05
93 ASA TAVEX ALGODONERA -0.59% 3.36
94 TFI TAFISA -0.65% 1.53
95 TEF * TELEFONICA -0.83% 16.63
96 MVC METROVACESA -0.86% 86.10
97 CAS BANCO CASTILLA -0.98% 22.31
98 ENO ELECNOR -1.00% 31.68
99 BTO * BANESTO -1.01% 17.59
100 CIN * CINTRA -1.16% 12.79
101 MAP * CORP. MAPFRE -1.32% 3.75
102 IDO INDO INTERNA. -1.40% 9.17
103 CIB TECNOCOM -1.54% 11.49
104 ECR ERCROS -1.56% 0.63
105 DGI DOGI -1.59% 3.09
106 NHH * NH HOTELES -1.79% 16.50
107 NTC NATRACEUTICAL -1.91% 1.54
108 CAF C.A.F. -1.93% 223.50
109 AMP AMPER -2.06% 11.87
110 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -2.17% 7.22
111 VID VIDRALA -2.22% 26.84
112 RDM RENO DE MEDICI -3.13% 0.62
113 FAD FADESA -3.94% 27.57
114 JAZ JAZZTEL -5.08% 0.56
115 IBG IBERPAPEL -5.37% 21.15
116 LOR * ARCELOR -7.10% 53.65
117 GUI BANCO GUIPUZCOANO -7.57% 16.35
118 BES INBESOS -10.78% 21.77


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA -0.83% 16.63
2 14.50 SAN B.S.C.H. 1.40% 13.75
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 2.73% 18.80
4 6.34 REP REPSOL 6.53% 26.91
5 4.79 ELE ENDESA -0.02% 40.19
6 4.35 IBE IBERDROLA 6.24% 40.89
7 2.63 POP BANCO POPULAR 2.25% 15.00
8 3.27 ITX INDITEX 2.27% 47.78
9 2.15 ALT ALTADIS -0.10% 50.20
10 2.64 ABE ABERTIS 1.33% 25.17
11 2.20 GAS GAS NATURAL 8.58% 44.16
12 1.76 UNF UNION FENOSA 2.33% 43.57
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 12.85% 180.05
14 1.79 FER FERROVIAL 3.09% 78.50
15 0.61 ACX ACERINOX 0.34% 17.69
16 0.90 SGC SOGECABLE 0.20% 30.51
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 5.33% 41.12
18 2.64 ACS ACS 2.47% 47.65
19 2.53 LOR ARCELOR -7.10% 53.65
20 0.77 BKT BANKINTER -0.30% 66.05
21 1.27 FCC FCC 5.42% 73.85
22 0.75 ENG ENAGAS 2.07% 18.25
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE -1.32% 3.75
24 0.43 IBLA IBERIA 1.30% 3.90
25 0.53 IDR INDRA 0.00% 18.40
26 1.26 MVC METROVACESA -0.86% 86.10
27 0.60 GAM GAMESA 2.40% 26.50
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 2.73% 16.20
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 1.51% 8.74
30 1.40 FAD FADESA -3.94% 27.57
31 1.40 BTO BANESTO -1.01% 17.59
32 1.02 CIN CINTRA -1.16% 12.79
33 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.42% 16.57
34 0.87 TL5 TELECINCO 4.31% 21.53
35 0.64 REE RED ELECTRICA 2.02% 34.85


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 12.85% 180.05
2 2.20 GAS GAS NATURAL 8.58% 44.16
3 6.34 REP REPSOL 6.53% 26.91
4 4.35 IBE IBERDROLA 6.24% 40.89
5 1.27 FCC FCC 5.42% 73.85
6 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 5.33% 41.12
7 0.87 TL5 TELECINCO 4.31% 21.53
8 1.79 FER FERROVIAL 3.09% 78.50
9 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 2.73% 16.20
10 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 2.73% 18.80
11 2.64 ACS ACS 2.47% 47.65
12 0.60 GAM GAMESA 2.40% 26.50
13 1.76 UNF UNION FENOSA 2.33% 43.57
14 3.27 ITX INDITEX 2.27% 47.78
15 2.63 POP BANCO POPULAR 2.25% 15.00
16 0.75 ENG ENAGAS 2.07% 18.25
17 0.64 REE RED ELECTRICA 2.02% 34.85
18 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 1.51% 8.74
19 14.50 SAN B.S.C.H. 1.40% 13.75
20 2.64 ABE ABERTIS 1.33% 25.17
21 0.43 IBLA IBERIA 1.30% 3.90
22 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.42% 16.57
23 0.61 ACX ACERINOX 0.34% 17.69
24 0.90 SGC SOGECABLE 0.20% 30.51
25 0.53 IDR INDRA 0.00% 18.40
26 4.79 ELE ENDESA -0.02% 40.19
27 2.15 ALT ALTADIS -0.10% 50.20
28 0.77 BKT BANKINTER -0.30% 66.05
29 14.67 TEF TELEFONICA -0.83% 16.63
30 1.26 MVC METROVACESA -0.86% 86.10
31 1.40 BTO BANESTO -1.01% 17.59
32 1.02 CIN CINTRA -1.16% 12.79
33 0.73 MAP CORP. MAPFRE -1.32% 3.75
34 1.40 FAD FADESA -3.94% 27.57
35 2.53 LOR ARCELOR -7.10% 53.65


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 05:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 16-06-2007 14:18:03
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 04-05-2007 22:44:18
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 29-04-2007 07:51:10
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-04-2007 22:18:49





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.