Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 29-06-2008, 05:04:17
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 23/06/2008 al 27/06/2008
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 CPF CAMPOFRIO 8.61% 9.08
2 ZEL ZELTIA 6.21% 4.62
3 IBR * IBERDROLA RENOVABLES 5.68% 4.84
4 BDL BARON DE LEY 5.13% 50.00
5 JAZ JAZZTEL 4.55% 0.23
6 AGS AGUAS BARNA 3.69% 20.50
7 FRS FERSA 3.54% 4.39
8 GAS * GAS NATURAL 3.06% 36.69
9 SYV * SACYR VALLEHERMOSO 2.10% 20.43
10 NEA NICOLAS CORREA 2.00% 6.12
11 VOC VOCENTO 1.63% 8.09
12 IBLA * IBERIA 1.17% 1.73
13 NAT NATRA 0.96% 7.35
14 VID VIDRALA 0.89% 20.38
15 GRF * GRIFOLS 0.87% 19.61
16 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 0.57% 5.31
17 SOS SOS ARANA 0.42% 14.35
18 CPL CEM.PORTLAND 0.40% 49.70
19 GAL BANCO GALICIA 0.40% 14.95
20 CEP CEPSA 0.21% 70.25
21 ASA TAVEX ALGODONERA 0.00% 1.44
22 BIO PULEVA BIOTECH 0.00% 1.92
23 CBL BANCO DE CREDITO BAL 0.00% 15.85
24 CGI CIA.GENERAL DE INVER 0.00% 1.91
25 CUN C.V.N.E. 0.00% 16.80
26 SED LA SEDA BARCELONA 0.00% 1.12
27 VAS BANCO VASCONIA 0.00% 11.55
28 TUD TUDOR -0.10% 9.67
29 PAS BANCO PASTOR -0.55% 9.01
30 TUB TUBACEX -0.64% 7.73
31 BAY BAYER A.G. -0.68% 51.10
32 UPL UNIPAPEL -0.70% 14.16
33 TRE * TECNICAS REUNIDAS -0.75% 53.20
34 ENG * ENAGAS -0.77% 17.96
35 REE * RED ELECTRICA -0.83% 42.05
36 IBE * IBERDROLA -1.05% 8.47
37 BTO * BANESTO -1.11% 9.79
38 TEF * TELEFONICA -1.18% 16.76
39 SAB * BANCO DE SABADELL -1.27% 5.46
40 FER * FERROVIAL -1.33% 39.32
41 FCC * FCC -1.35% 39.32
42 ACX * ACERINOX -1.40% 14.82
43 NHH NH HOTELES -1.66% 8.91
44 MCM MIQUEL Y COSTAS -1.68% 11.70
45 AZK AZCOYEN -1.82% 5.40
46 AND BANCO ANDALUCIA -1.84% 56.00
47 REN RENTA CORPORACION -1.87% 5.25
48 ALM ALMIRALL -1.96% 13.53
49 LGT LINGOTES ESPECIALES -1.98% 4.46
50 SAN * B.S.C.H. -2.26% 11.69
51 TL5 * TELECINCO -2.34% 7.93
52 RLIA REALIA -2.37% 3.30
53 IDR * INDRA -2.56% 16.38
54 ELE * ENDESA -2.64% 31.30
55 UNF * UNION FENOSA -2.67% 38.27
56 GUI BANCO GUIPUZCOANO -2.73% 9.61
57 MLX MECALUX -2.78% 20.27
58 BME * BOLSAS Y MERCADOS ES -3.00% 24.60
59 URA URALITA -3.28% 5.60
60 SNC SNIACE -3.43% 1.69
61 MDF GRUPO DURO FELGUERA -3.44% 6.18
62 IDO INDO INTERNA. -3.59% 2.95
63 MAP * CORP. MAPFRE -3.74% 3.09
64 POP * BANCO POPULAR -3.74% 9.02
65 RIO BODEGAS RIOJANAS -3.85% 8.50
66 CAF C.A.F. -4.01% 275.00
67 ECR ERCROS -4.35% 0.22
68 REP * REPSOL -4.40% 24.75
69 DERM CORPORACION DERMOEST -4.45% 4.29
70 ANA * GRUPO ACCIONA -4.52% 152.15
71 IBG IBERPAPEL -4.60% 14.30
72 FUN FUNESPAÑA -4.62% 4.34
73 BVA BANCO VALENCIA -4.64% 31.24
74 BES INBESOS -4.73% 5.24
75 VIS VISCOFAN -4.73% 13.29
76 SOL SOL MELIA -4.77% 6.98
77 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA -4.85% 12.35
78 GAM * GAMESA -4.90% 32.00
79 CAS BANCO CASTILLA -4.95% 13.26
80 SLR SOLARIA -4.97% 9.36
81 ABG * ABENGOA -5.01% 20.08
82 ZOT ZARDOYA OTIS -5.09% 12.67
83 GCO CATALANA OCCIDENTE -5.20% 18.04
84 BKT * BANKINTER -5.35% 7.60
85 ITX * INDITEX -5.40% 28.38
86 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ -5.79% 14.16
87 ACS * ACS -5.84% 31.77
88 STG SOTOGRANDE -5.91% 10.35
89 ALB CORP.FNANC.ALBA -5.92% 37.21
90 OHL * OBRASCON-HUARTE-LAIN -5.99% 22.45
91 DGI DOGI -6.17% 0.76
92 MVC METROVACESA -6.25% 60.00
93 ENO ELECNOR -6.40% 28.10
94 CIN * CINTRA -6.41% 7.59
95 FAE FAES -6.44% 5.96
96 BMA BEFESA -6.46% 24.05
97 ABE * ABERTIS -6.54% 16.00
98 PAC EUROPAC -6.54% 4.57
99 ZNC ESPAÑOLA ZINC -6.60% 1.98
100 NTC NATRACEUTICAL -6.76% 0.69
101 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -7.15% 12.20
102 CRI * CRITERIA -7.26% 3.83
103 PSG PROSEGUR -7.26% 26.97
104 EAD EADS -7.45% 12.17
105 PVA PESCANOVA -7.51% 30.80
106 AMP AMPER -7.61% 9.35
107 RDM RENO DE MEDICI -8.57% 0.32
108 SPS GRUPO PICKING PACK -8.73% 2.09
109 UBS URBAS -9.09% 0.30
110 DIN DINAMIA -9.56% 17.50
111 ENC ENCE -9.91% 5.18
112 PRS GRUPO PRISA -12.24% 7.17
113 FDR FLUIDRA -12.62% 4.50
114 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -12.80% 2.18
115 COL INMOBILIARIA COLONIA -16.13% 0.52
116 AFR AFIRMA -34.27% 1.17


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA -1.18% 16.76
2 14.50 SAN B.S.C.H. -2.26% 11.69
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -4.85% 12.35
4 6.34 REP REPSOL -4.40% 24.75
5 4.79 ELE ENDESA -2.64% 31.30
6 4.35 IBE IBERDROLA -1.05% 8.47
7 2.63 POP BANCO POPULAR -3.74% 9.02
8 3.27 ITX INDITEX -5.40% 28.38
9 2.15 ALT ALTADIS 0.00% 50.00
10 2.64 ABE ABERTIS -6.54% 16.00
11 2.20 GAS GAS NATURAL 3.06% 36.69
12 1.76 UNF UNION FENOSA -2.67% 38.27
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -4.52% 152.15
14 1.79 FER FERROVIAL -1.33% 39.32
15 0.61 ACX ACERINOX -1.40% 14.82
16 0.90 SGC SOGECABLE 0.00% 28.05
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 2.10% 20.43
18 2.64 ACS ACS -5.84% 31.77
19 2.53 LOR ARCELOR 0.00% 48.68
20 0.77 BKT BANKINTER -5.35% 7.60
21 1.27 FCC FCC -1.35% 39.32
22 0.75 ENG ENAGAS -0.77% 17.96
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE -3.74% 3.09
24 0.43 IBLA IBERIA 1.17% 1.73
25 0.53 IDR INDRA -2.56% 16.38
26 1.26 MVC METROVACESA -6.25% 60.00
27 0.60 GAM GAMESA -4.90% 32.00
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 0.57% 5.31
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -1.27% 5.46
30 1.40 FAD FADESA 0.00% 23.05
31 1.40 BTO BANESTO -1.11% 9.79
32 1.02 CIN CINTRA -6.41% 7.59
33 0.73 PRS GRUPO PRISA -12.24% 7.17
34 0.87 TL5 TELECINCO -2.34% 7.93
35 0.64 REE RED ELECTRICA -0.83% 42.05


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 2.20 GAS GAS NATURAL 3.06% 36.69
2 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 2.10% 20.43
3 0.43 IBLA IBERIA 1.17% 1.73
4 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION 0.57% 5.31
5 2.15 ALT ALTADIS 0.00% 50.00
6 2.53 LOR ARCELOR 0.00% 48.68
7 0.90 SGC SOGECABLE 0.00% 28.05
8 1.40 FAD FADESA 0.00% 23.05
9 0.75 ENG ENAGAS -0.77% 17.96
10 0.64 REE RED ELECTRICA -0.83% 42.05
11 4.35 IBE IBERDROLA -1.05% 8.47
12 1.40 BTO BANESTO -1.11% 9.79
13 14.67 TEF TELEFONICA -1.18% 16.76
14 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -1.27% 5.46
15 1.79 FER FERROVIAL -1.33% 39.32
16 1.27 FCC FCC -1.35% 39.32
17 0.61 ACX ACERINOX -1.40% 14.82
18 14.50 SAN B.S.C.H. -2.26% 11.69
19 0.87 TL5 TELECINCO -2.34% 7.93
20 0.53 IDR INDRA -2.56% 16.38
21 4.79 ELE ENDESA -2.64% 31.30
22 1.76 UNF UNION FENOSA -2.67% 38.27
23 2.63 POP BANCO POPULAR -3.74% 9.02
24 0.73 MAP CORP. MAPFRE -3.74% 3.09
25 6.34 REP REPSOL -4.40% 24.75
26 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -4.52% 152.15
27 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -4.85% 12.35
28 0.60 GAM GAMESA -4.90% 32.00
29 0.77 BKT BANKINTER -5.35% 7.60
30 3.27 ITX INDITEX -5.40% 28.38
31 2.64 ACS ACS -5.84% 31.77
32 1.26 MVC METROVACESA -6.25% 60.00
33 1.02 CIN CINTRA -6.41% 7.59
34 2.64 ABE ABERTIS -6.54% 16.00
35 0.73 PRS GRUPO PRISA -12.24% 7.17


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 04:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 18-05-2007 21:58:31
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 04-05-2007 21:44:18
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 29-04-2007 06:51:10
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-04-2007 21:18:49





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.