Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 06-07-2008, 08:07:58
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 30/06/2008 al 04/07/2008
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 AGS AGUAS BARNA 6.78% 21.89
2 ENO ELECNOR 5.27% 29.58
3 BAY BAYER A.G. 3.62% 52.95
4 TEF * TELEFONICA 3.04% 17.27
5 PSG PROSEGUR 1.97% 27.50
6 IBE * IBERDROLA 1.89% 8.63
7 DIN DINAMIA 1.71% 17.80
8 VIS VISCOFAN 1.13% 13.44
9 CGI CIA.GENERAL DE INVER 1.05% 1.93
10 GRF * GRIFOLS 0.61% 19.73
11 IDR * INDRA 0.61% 16.48
12 BES INBESOS 0.38% 5.26
13 MCM MIQUEL Y COSTAS 0.34% 11.74
14 FAE FAES 0.17% 5.97
15 ZOT ZARDOYA OTIS 0.16% 12.69
16 PAT PATERNINA 0.00% 8.00
17 PVA PESCANOVA -0.32% 30.70
18 CEP CEPSA -0.36% 70.00
19 ALM ALMIRALL -0.44% 13.47
20 LGT LINGOTES ESPECIALES -0.45% 4.44
21 FUN FUNESPAÑA -0.69% 4.31
22 TUD TUDOR -0.72% 9.60
23 GAM * GAMESA -1.00% 31.68
24 TL5 * TELECINCO -1.13% 7.84
25 RIO BODEGAS RIOJANAS -1.41% 8.38
26 STG SOTOGRANDE -1.45% 10.20
27 NEA NICOLAS CORREA -1.96% 6.00
28 PAS BANCO PASTOR -2.00% 8.83
29 REP * REPSOL -2.34% 24.17
30 BTO * BANESTO -2.45% 9.55
31 MAP * CORP. MAPFRE -2.59% 3.01
32 VID VIDRALA -2.85% 19.80
33 MDF GRUPO DURO FELGUERA -2.91% 6.00
34 GAL BANCO GALICIA -2.94% 14.51
35 SAN * B.S.C.H. -2.99% 11.34
36 ITX * INDITEX -3.14% 27.49
37 GUI BANCO GUIPUZCOANO -3.23% 9.30
38 NAT NATRA -3.27% 7.11
39 BVA BANCO VALENCIA -3.30% 30.21
40 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA -3.32% 11.94
41 CRI * CRITERIA -3.92% 3.68
42 DGI DOGI -3.95% 0.73
43 BDL BARON DE LEY -4.00% 48.00
44 CAF C.A.F. -4.00% 264.00
45 SAB * BANCO DE SABADELL -4.03% 5.24
46 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -4.10% 11.70
47 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -4.33% 5.08
48 GCO CATALANA OCCIDENTE -4.38% 17.25
49 GAS * GAS NATURAL -4.52% 35.03
50 SOS SOS ARANA -4.53% 13.70
51 IBG IBERPAPEL -4.76% 13.62
52 EAD EADS -4.85% 11.58
53 CAS BANCO CASTILLA -4.90% 12.61
54 BMA BEFESA -5.20% 22.80
55 NHH NH HOTELES -5.39% 8.43
56 RLIA REALIA -6.06% 3.10
57 FDR FLUIDRA -6.22% 4.22
58 ASA TAVEX ALGODONERA -6.25% 1.35
59 BME * BOLSAS Y MERCADOS ES -6.50% 23.00
60 SNC SNIACE -6.51% 1.58
61 PRS GRUPO PRISA -6.56% 6.70
62 IBR * IBERDROLA RENOVABLES -6.61% 4.52
63 UBS URBAS -6.67% 0.28
64 UPL UNIPAPEL -6.78% 13.20
65 TRE * TECNICAS REUNIDAS -7.11% 49.42
66 AND BANCO ANDALUCIA -7.14% 52.00
67 SPS GRUPO PICKING PACK -7.18% 1.94
68 AZK AZCOYEN -7.22% 5.01
69 NTC NATRACEUTICAL -7.25% 0.64
70 ENG * ENAGAS -7.35% 16.64
71 ELE * ENDESA -7.54% 28.94
72 MVC METROVACESA -7.67% 55.40
73 REE * RED ELECTRICA -7.73% 38.80
74 FRS FERSA -7.74% 4.05
75 UNF * UNION FENOSA -8.07% 35.18
76 FER * FERROVIAL -8.19% 36.10
77 ACS * ACS -8.25% 29.15
78 SOL SOL MELIA -8.74% 6.37
79 ALB CORP.FNANC.ALBA -8.92% 33.89
80 CIN * CINTRA -9.09% 6.90
81 ECR ERCROS -9.09% 0.20
82 ANA * GRUPO ACCIONA -9.46% 137.75
83 CPF CAMPOFRIO -9.47% 8.22
84 REN RENTA CORPORACION -9.52% 4.75
85 PAC EUROPAC -9.63% 4.13
86 ENC ENCE -9.85% 4.67
87 ABE * ABERTIS -9.94% 14.41
88 POP * BANCO POPULAR -10.42% 8.08
89 CBL BANCO DE CREDITO BAL -10.66% 14.16
90 VOC VOCENTO -11.00% 7.20
91 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ -11.02% 12.60
92 ZEL ZELTIA -11.04% 4.11
93 MLX MECALUX -11.20% 18.00
94 URA URALITA -11.25% 4.97
95 ACX * ACERINOX -11.40% 13.13
96 OHL * OBRASCON-HUARTE-LAIN -11.40% 19.89
97 FCC * FCC -11.44% 34.82
98 BIO PULEVA BIOTECH -11.46% 1.70
99 BKT * BANKINTER -12.11% 6.68
100 CPL CEM.PORTLAND -12.98% 43.25
101 JAZ JAZZTEL -13.04% 0.20
102 VAS BANCO VASCONIA -13.42% 10.00
103 ZNC ESPAÑOLA ZINC -13.64% 1.71
104 AFR AFIRMA -13.68% 1.01
105 TUB TUBACEX -13.97% 6.65
106 ABG * ABENGOA -14.19% 17.23
107 SED LA SEDA BARCELONA -14.29% 0.96
108 SLR SOLARIA -15.49% 7.91
109 RDM RENO DE MEDICI -15.62% 0.27
110 SYV * SACYR VALLEHERMOSO -15.96% 17.17
111 AMP AMPER -16.79% 7.78
112 VLG VUELING -18.10% 5.16
113 DERM CORPORACION DERMOEST -18.65% 3.49
114 IBLA * IBERIA -21.97% 1.35
115 IDO INDO INTERNA. -22.71% 2.28
116 COL INMOBILIARIA COLONIA -23.08% 0.40
117 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC -34.86% 1.42


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA 3.04% 17.27
2 14.50 SAN B.S.C.H. -2.99% 11.34
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -3.32% 11.94
4 6.34 REP REPSOL -2.34% 24.17
5 4.79 ELE ENDESA -7.54% 28.94
6 4.35 IBE IBERDROLA 1.89% 8.63
7 2.63 POP BANCO POPULAR -10.42% 8.08
8 3.27 ITX INDITEX -3.14% 27.49
9 2.15 ALT ALTADIS 0.00% 50.00
10 2.64 ABE ABERTIS -9.94% 14.41
11 2.20 GAS GAS NATURAL -4.52% 35.03
12 1.76 UNF UNION FENOSA -8.07% 35.18
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -9.46% 137.75
14 1.79 FER FERROVIAL -8.19% 36.10
15 0.61 ACX ACERINOX -11.40% 13.13
16 0.90 SGC SOGECABLE 0.00% 28.05
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -15.96% 17.17
18 2.64 ACS ACS -8.25% 29.15
19 2.53 LOR ARCELOR 0.00% 48.68
20 0.77 BKT BANKINTER -12.11% 6.68
21 1.27 FCC FCC -11.44% 34.82
22 0.75 ENG ENAGAS -7.35% 16.64
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE -2.59% 3.01
24 0.43 IBLA IBERIA -21.97% 1.35
25 0.53 IDR INDRA 0.61% 16.48
26 1.26 MVC METROVACESA -7.67% 55.40
27 0.60 GAM GAMESA -1.00% 31.68
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -4.33% 5.08
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -4.03% 5.24
30 1.40 FAD FADESA 0.00% 23.05
31 1.40 BTO BANESTO -2.45% 9.55
32 1.02 CIN CINTRA -9.09% 6.90
33 0.73 PRS GRUPO PRISA -6.56% 6.70
34 0.87 TL5 TELECINCO -1.13% 7.84
35 0.64 REE RED ELECTRICA -7.73% 38.80


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA 3.04% 17.27
2 4.35 IBE IBERDROLA 1.89% 8.63
3 0.53 IDR INDRA 0.61% 16.48
4 2.15 ALT ALTADIS 0.00% 50.00
5 1.40 FAD FADESA 0.00% 23.05
6 2.53 LOR ARCELOR 0.00% 48.68
7 0.90 SGC SOGECABLE 0.00% 28.05
8 0.60 GAM GAMESA -1.00% 31.68
9 0.87 TL5 TELECINCO -1.13% 7.84
10 6.34 REP REPSOL -2.34% 24.17
11 1.40 BTO BANESTO -2.45% 9.55
12 0.73 MAP CORP. MAPFRE -2.59% 3.01
13 14.50 SAN B.S.C.H. -2.99% 11.34
14 3.27 ITX INDITEX -3.14% 27.49
15 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA -3.32% 11.94
16 1.40 SAB BANCO DE SABADELL -4.03% 5.24
17 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -4.33% 5.08
18 2.20 GAS GAS NATURAL -4.52% 35.03
19 0.73 PRS GRUPO PRISA -6.56% 6.70
20 0.75 ENG ENAGAS -7.35% 16.64
21 4.79 ELE ENDESA -7.54% 28.94
22 1.26 MVC METROVACESA -7.67% 55.40
23 0.64 REE RED ELECTRICA -7.73% 38.80
24 1.76 UNF UNION FENOSA -8.07% 35.18
25 1.79 FER FERROVIAL -8.19% 36.10
26 2.64 ACS ACS -8.25% 29.15
27 1.02 CIN CINTRA -9.09% 6.90
28 1.21 ANA GRUPO ACCIONA -9.46% 137.75
29 2.64 ABE ABERTIS -9.94% 14.41
30 2.63 POP BANCO POPULAR -10.42% 8.08
31 0.61 ACX ACERINOX -11.40% 13.13
32 1.27 FCC FCC -11.44% 34.82
33 0.77 BKT BANKINTER -12.11% 6.68
34 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO -15.96% 17.17
35 0.43 IBLA IBERIA -21.97% 1.35


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado


Temas Similares
Tema Autor Foro Respuestas Último mensaje
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 07-10-2007 05:20:58
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 18-05-2007 22:58:31
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 04-05-2007 22:44:18
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 29-04-2007 07:51:10
Ranking semanal Bulls & Bears Newsgroup es.charla.economia.bolsa 0 20-04-2007 22:18:49





Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.