Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.charla.* Foro > Newsgroup es.charla.economia.bolsa
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 07-10-2007, 05:20:58
Bulls & Bears
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Ranking semanal

Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts,
le ofrece el siguiente informe de mercado.

http://www.gestorbullsandbears.com
------------------------------------------------------------------------

Semana del 01/10/2007 al 05/10/2007
Mercado nacional

(con * los valores pertenecientes al IBEX35)

RANKING SEMANAL DE VALORES

ORDEN EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ====== ==================== ======== ========
1 SYV * SACYR VALLEHERMOSO 15.48% 28.34
2 JAZ JAZZTEL 14.29% 0.48
3 AVZ AVANZIT (RADIOTRONIC 12.50% 4.77
4 SOL SOL MELIA 12.49% 14.86
5 CPL CEM.PORTLAND 10.68% 84.45
6 OHL OBRASCON-HUARTE-LAIN 8.91% 28.60
7 SNC SNIACE 8.70% 3.75
8 BTO * BANESTO 8.26% 14.15
9 NHH * NH HOTELES 7.92% 14.71
10 GCO CATALANA OCCIDENTE 7.55% 26.91
11 CIN * CINTRA 7.30% 11.46
12 MAP * CORP. MAPFRE 7.26% 3.40
13 FCC * FCC 7.05% 60.75
14 DERM CORPORACION DERMOEST 6.93% 8.64
15 ANA * GRUPO ACCIONA 6.42% 202.95
16 REN RENTA CORPORACION 6.41% 24.75
17 AZK AZCOYEN 5.76% 8.08
18 ALM ALMIRALL 5.75% 16.19
19 BKT * BANKINTER 5.74% 10.69
20 GUI BANCO GUIPUZCOANO 5.58% 14.94
21 BBVA * BANCO BILBAO VIZCAYA 5.54% 17.35
22 CAF C.A.F. 5.07% 261.20
23 ITX * INDITEX 5.06% 49.65
24 DGI DOGI 5.00% 1.89
25 IDR * INDRA 4.59% 19.84
26 ABE * ABERTIS 4.38% 22.89
27 SAB * BANCO DE SABADELL 4.30% 7.04
28 PSG PROSEGUR 4.20% 26.57
29 ZOT ZARDOYA OTIS 4.13% 22.67
30 CUN C.V.N.E. 4.00% 17.68
31 POP * BANCO POPULAR 3.98% 12.53
32 FER * FERROVIAL 3.96% 61.70
33 VIS VISCOFAN 3.85% 16.99
34 EAD EADS 3.78% 22.26
35 PAS BANCO PASTOR 3.70% 12.05
36 PVA PESCANOVA 3.63% 33.66
37 RIO BODEGAS RIOJANAS 3.59% 10.10
38 SED LA SEDA BARCELONA 3.59% 2.31
39 IBG IBERPAPEL 3.58% 19.68
40 BDL BARON DE LEY 3.55% 50.75
41 IBLA * IBERIA 3.51% 3.54
42 MDF GRUPO DURO FELGUERA 3.49% 8.30
43 TUB TUBACEX 3.49% 7.12
44 MLX MECALUX 3.43% 32.90
45 SPS GRUPO PICKING PACK 3.28% 3.46
46 AGS AGUAS BARNA 2.89% 27.42
47 GAM * GAMESA 2.65% 29.41
48 TL5 * TELECINCO 2.44% 18.86
49 UNF * UNION FENOSA 2.39% 42.48
50 ECR ERCROS 2.38% 0.43
51 SAN * B.S.C.H. 2.27% 13.94
52 IBE * IBERDROLA 2.04% 42.04
53 ENO ELECNOR 1.96% 37.97
54 BMA BEFESA 1.67% 27.96
55 FAE FAES 1.60% 12.67
56 REP * REPSOL 1.60% 25.45
57 NAT NATRA 1.52% 10.04
58 AND BANCO ANDALUCIA 1.49% 74.80
59 ENC ENCE 1.39% 8.04
60 CAS BANCO CASTILLA 1.38% 18.40
61 CEP CEPSA 1.27% 71.50
62 BES INBESOS 1.24% 17.92
63 ACS * ACS 1.16% 39.15
64 ABG ABENGOA 1.15% 28.13
65 MVC METROVACESA 0.94% 80.50
66 DIN DINAMIA 0.87% 23.08
67 PRS * GRUPO PRISA 0.72% 13.95
68 STG SOTOGRANDE 0.67% 13.60
69 AMP AMPER 0.50% 12.08
70 CGI CIA.GENERAL DE INVER 0.48% 2.11
71 VID VIDRALA 0.47% 25.55
72 ALB CORP.FNANC.ALBA 0.44% 48.26
73 EUR EUROPISTAS 0.44% 6.89
74 CPF CAMPOFRIO 0.40% 12.55
75 SOS SOS ARANA 0.36% 14.13
76 URA URALITA 0.29% 6.91
77 LOG LOGISTA 0.19% 53.50
78 MCM MIQUEL Y COSTAS 0.14% 21.20
79 BME BOLSAS Y MERCADOS ES 0.11% 43.59
80 SGC * SOGECABLE 0.08% 25.46
81 NEA NICOLAS CORREA 0.00% 7.00
82 ALT * ALTADIS -0.06% 49.31
83 TUD TUDOR -0.10% 10.19
84 REE * RED ELECTRICA -0.19% 36.28
85 RFS RIOFISA -0.36% 44.33
86 GRF GRIFOLS -0.50% 16.02
87 VAS BANCO VASCONIA -0.60% 16.50
88 ELE * ENDESA -0.70% 39.81
89 ACX * ACERINOX -0.71% 20.95
90 NTC NATRACEUTICAL -0.80% 1.24
91 CIB TECNOCOM -0.85% 5.84
92 LOR * ARCELOR -0.86% 63.70
93 ZEL ZELTIA -0.92% 7.56
94 A3TV * ANTENA 3 TELEVISION -0.93% 12.82
95 VOC VOCENTO -0.94% 15.80
96 ENG * ENAGAS -0.99% 18.00
97 BAY BAYER A.G. -1.08% 55.15
98 BVA BANCO VALENCIA -1.19% 40.00
99 EVA AZUCARERA EBRO AGRIC -1.25% 14.20
100 FUN FUNESPAÑA -1.27% 7.00
101 UBS URBAS -1.27% 1.56
102 GAS * GAS NATURAL -1.44% 39.03
103 TEF * TELEFONICA -1.48% 19.34
104 PAT PATERNINA -1.58% 9.99
105 RDM RENO DE MEDICI -1.59% 0.62
106 LGT LINGOTES ESPECIALES -2.05% 5.74
107 CBL BANCO DE CREDITO BAL -2.08% 23.50
108 UPL UNIPAPEL -2.24% 24.00
109 PAC EUROPAC -2.55% 9.57
110 GAL BANCO GALICIA -2.77% 20.71
111 ASA TAVEX ALGODONERA -2.88% 2.36
112 AST ASTROC -2.89% 10.07
113 BIO PULEVA BIOTECH -3.49% 2.21
114 FAD FADESA -3.57% 27.85
115 ADZ ADOLFO DOMINGUEZ -3.70% 32.31
116 IDO INDO INTERNA. -4.99% 7.81
117 COL INMOBILIARIA COLONIA -5.87% 3.69
118 SLR SOLARIA -8.26% 16.10


RESUMEN COMPORTAMIENTO VALORES IBEX35

Orden: ponderación en el índice IBEX35

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 14.67 TEF TELEFONICA -1.48% 19.34
2 14.50 SAN B.S.C.H. 2.27% 13.94
3 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 5.54% 17.35
4 6.34 REP REPSOL 1.60% 25.45
5 4.79 ELE ENDESA -0.70% 39.81
6 4.35 IBE IBERDROLA 2.04% 42.04
7 2.63 POP BANCO POPULAR 3.98% 12.53
8 3.27 ITX INDITEX 5.06% 49.65
9 2.15 ALT ALTADIS -0.06% 49.31
10 2.64 ABE ABERTIS 4.38% 22.89
11 2.20 GAS GAS NATURAL -1.44% 39.03
12 1.76 UNF UNION FENOSA 2.39% 42.48
13 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 6.42% 202.95
14 1.79 FER FERROVIAL 3.96% 61.70
15 0.61 ACX ACERINOX -0.71% 20.95
16 0.90 SGC SOGECABLE 0.08% 25.46
17 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 15.48% 28.34
18 2.64 ACS ACS 1.16% 39.15
19 2.53 LOR ARCELOR -0.86% 63.70
20 0.77 BKT BANKINTER 5.74% 10.69
21 1.27 FCC FCC 7.05% 60.75
22 0.75 ENG ENAGAS -0.99% 18.00
23 0.73 MAP CORP. MAPFRE 7.26% 3.40
24 0.43 IBLA IBERIA 3.51% 3.54
25 0.53 IDR INDRA 4.59% 19.84
26 1.26 MVC METROVACESA 0.94% 80.50
27 0.60 GAM GAMESA 2.65% 29.41
28 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -0.93% 12.82
29 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 4.30% 7.04
30 1.40 FAD FADESA -3.57% 27.85
31 1.40 BTO BANESTO 8.26% 14.15
32 1.02 CIN CINTRA 7.30% 11.46
33 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.72% 13.95
34 0.87 TL5 TELECINCO 2.44% 18.86
35 0.64 REE RED ELECTRICA -0.19% 36.28


Orden: % revalorización

ORDEN PNDR. EMP. NOMBRE % CIERRE
===== ===== ==== ====================== ======== ========
1 1.25 SYV SACYR VALLEHERMOSO 15.48% 28.34
2 1.40 BTO BANESTO 8.26% 14.15
3 1.02 CIN CINTRA 7.30% 11.46
4 0.73 MAP CORP. MAPFRE 7.26% 3.40
5 1.27 FCC FCC 7.05% 60.75
6 1.21 ANA GRUPO ACCIONA 6.42% 202.95
7 0.77 BKT BANKINTER 5.74% 10.69
8 10.38 BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA 5.54% 17.35
9 3.27 ITX INDITEX 5.06% 49.65
10 0.53 IDR INDRA 4.59% 19.84
11 2.64 ABE ABERTIS 4.38% 22.89
12 1.40 SAB BANCO DE SABADELL 4.30% 7.04
13 2.63 POP BANCO POPULAR 3.98% 12.53
14 1.79 FER FERROVIAL 3.96% 61.70
15 0.43 IBLA IBERIA 3.51% 3.54
16 0.60 GAM GAMESA 2.65% 29.41
17 0.87 TL5 TELECINCO 2.44% 18.86
18 1.76 UNF UNION FENOSA 2.39% 42.48
19 14.50 SAN B.S.C.H. 2.27% 13.94
20 4.35 IBE IBERDROLA 2.04% 42.04
21 6.34 REP REPSOL 1.60% 25.45
22 2.64 ACS ACS 1.16% 39.15
23 1.26 MVC METROVACESA 0.94% 80.50
24 0.73 PRS GRUPO PRISA 0.72% 13.95
25 0.90 SGC SOGECABLE 0.08% 25.46
26 2.15 ALT ALTADIS -0.06% 49.31
27 0.64 REE RED ELECTRICA -0.19% 36.28
28 4.79 ELE ENDESA -0.70% 39.81
29 0.61 ACX ACERINOX -0.71% 20.95
30 2.53 LOR ARCELOR -0.86% 63.70
31 0.68 A3TV ANTENA 3 TELEVISION -0.93% 12.82
32 0.75 ENG ENAGAS -0.99% 18.00
33 2.20 GAS GAS NATURAL -1.44% 39.03
34 14.67 TEF TELEFONICA -1.48% 19.34
35 1.40 FAD FADESA -3.57% 27.85


************************************************** **********************
Bulls & Bears, su programa gestor de carteras, cierres diarios y
charts.
http://www.gestorbullsandbears.com
************************************************** **********************

Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

Respuesta


Herramientas
Desplegado

Normas de Publicación
no Puedes crear nuevos temas
no Puedes responder a temas
no Puedes adjuntar archivos
no Puedes editar tus mensajes

El código vB está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado






Powered by: vBulletin, Versión 3.6.8
Derechos de Autor ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.

LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0 © 2007, Crawlability, Inc.