![]() |
| |||||||
| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
| Estoy realizando una especie de proyecto-experimento con faros de bici de los chinos de esos con docenas de leds. La idea es utilizar la carcasa, el circuito impreso y los led, y deshechar el circuito de control a pilas, pues se va a conectar a la dinamo de la bici, la tipica de 6VAC 3W. Luego modificar el circuito impreso en que estan puestos los led, que tiene originalmente varios circuitos con leds en paralelo (sin resistencia limitadora, ya se que es no es lo mejor por las diferencias en las resistencias internas de los led, pero es como viene y ademas es muy simple), y la idea es hacer 4 circuitos de igual numero de leds (por ejemplo de 17 leds en paralelo) para conectarlos en combinacion serie paralelo. Me explico dos circuitos con igual polaridad en serie, y los otros dos, tambien en serie y con igual polaridad entre ellos, pero con distinta a los otros dos y en paralelo con ellos, osea en antiparalelo. Voy a ver si con un esquema ascii queda bien y se entiende. |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | Es decir la idea es tener las minimas perdidas de energia posibles, por eso pongo los grupos en antiparalelo, y asi me ahorro las perdidas de un puente. Y por eso tambien los pongo en serie, para aprovechar lo mejor posible los 8,5VDC que van a quedar rectificados. Bueno, despues de la exposicion, viene la duda. Quiero limitar de alguna manera el que por una sobrevelocidad el voltaje DC se me pase de los 3,9V***30mA por led (y de paso recortar un pelin los 8,5VDC que genera la dinamo a 0,5A), se me habia ocurrido poner en paralelo con la dinamo un par de zener de 5W enfrentados, algo como: |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | |---z<--->z--| | | Y la duda es, ¿de cuanto deberian ser los zener? la intuicion me dice que deberian ser de 4,83V ( ((3,9*2)*1,41)-0,7 siendo 3,9 la caida del led, multiplicado por dos al estar en serie, 1,41 el factor de multiplicacion al pasar a DC y 0,7 la caida del otro zener enfrentado), ya que al quedar 4,83VAC, al multiplicarlo por 1,41 quedarian los 7,8VDC necesarios. Pero por otro lado me queda la duda de si deberian ser de los 7,8 , creo que no, pero no termino de asegurarme. Si alguien podria sacarme de dudas le estaria muy agradecido. PD. La idea completa es añadir tambien en el circuito una luz trasera, tambien a led, y con los led blancos restantes de la delantera un puente (en esta parte si es necesario) y unos supercap, dejarlo de tal forma que al dejar de pedalear aguanten encendidos unos minutos, no muchos. Si a alguien le interesa la idea, se me resuelve la duda y la desarrollo, que tengo la intencion de desarrollarla, aunque sea a base de prueba-error, que me lo diga y le mando un esquema preliminar de lo que tengo pensado. Un saludo a todos. |
| | ||||
| ||||
| |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: Cosas de las fuentes de paso variable, el esquema en realidad es algo como |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | A ver si ahora se algo mejor. Si no pues lo explico, las lineas verticales, van todas unas encima de otras. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: Cosas de las fuentes de paso variable, el esquema en realidad es algo como |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | A ver si ahora se algo mejor. Si no pues lo explico, las lineas verticales, van todas unas encima de otras. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: Cosas de las fuentes de paso variable, el esquema en realidad es algo como |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | A ver si ahora se algo mejor. Si no pues lo explico, las lineas verticales, van todas unas encima de otras. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: Cosas de las fuentes de paso variable, el esquema en realidad es algo como |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | A ver si ahora se algo mejor. Si no pues lo explico, las lineas verticales, van todas unas encima de otras. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: Cosas de las fuentes de paso variable, el esquema en realidad es algo como |-->--| |-->--| |-->--|--|-->--| |-->--| |-->--| | | |--<--| |--<--| |--<--|--|--<--| |--<--| |--<--| | | | | A ver si ahora se algo mejor. Si no pues lo explico, las lineas verticales, van todas unas encima de otras. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: > Y la duda es, ¿de cuanto deberian ser los zener? la intuicion me dice > que deberian ser de 4,83V ( ((3,9*2)*1,41)-0,7 siendo 3,9 la caida del > led, multiplicado por dos al estar en serie, 1,41 el factor de > multiplicacion al pasar a DC y 0,7 la caida del otro zener > enfrentado), ya que al quedar 4,83VAC, al multiplicarlo por 1,41 > quedarian los 7,8VDC necesarios. Pero por otro lado me queda la duda > de si deberian ser de los 7,8 , creo que no, pero no termino de > asegurarme. Otra cosa, entiendo que zener de esos voltajes tan exactos no existen, elegiria el valor mas proximo y mas adecuado por alto o bajo. |
| |
| |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: > Y la duda es, ¿de cuanto deberian ser los zener? la intuicion me dice > que deberian ser de 4,83V ( ((3,9*2)*1,41)-0,7 siendo 3,9 la caida del > led, multiplicado por dos al estar en serie, 1,41 el factor de > multiplicacion al pasar a DC y 0,7 la caida del otro zener > enfrentado), ya que al quedar 4,83VAC, al multiplicarlo por 1,41 > quedarian los 7,8VDC necesarios. Pero por otro lado me queda la duda > de si deberian ser de los 7,8 , creo que no, pero no termino de > asegurarme. Otra cosa, entiendo que zener de esos voltajes tan exactos no existen, elegiria el valor mas proximo y mas adecuado por alto o bajo. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: > Y la duda es, ¿de cuanto deberian ser los zener? la intuicion me dice > que deberian ser de 4,83V ( ((3,9*2)*1,41)-0,7 siendo 3,9 la caida del > led, multiplicado por dos al estar en serie, 1,41 el factor de > multiplicacion al pasar a DC y 0,7 la caida del otro zener > enfrentado), ya que al quedar 4,83VAC, al multiplicarlo por 1,41 > quedarian los 7,8VDC necesarios. Pero por otro lado me queda la duda > de si deberian ser de los 7,8 , creo que no, pero no termino de > asegurarme. Otra cosa, entiendo que zener de esos voltajes tan exactos no existen, elegiria el valor mas proximo y mas adecuado por alto o bajo. |
| |||
| On 8 ene, 11:34, isomax <isomaxx2003-nos...***yahoo.es> wrote: > Y la duda es, ¿de cuanto deberian ser los zener? la intuicion me dice > que deberian ser de 4,83V ( ((3,9*2)*1,41)-0,7 siendo 3,9 la caida del > led, multiplicado por dos al estar en serie, 1,41 el factor de > multiplicacion al pasar a DC y 0,7 la caida del otro zener > enfrentado), ya que al quedar 4,83VAC, al multiplicarlo por 1,41 > quedarian los 7,8VDC necesarios. Pero por otro lado me queda la duda > de si deberian ser de los 7,8 , creo que no, pero no termino de > asegurarme. Otra cosa, entiendo que zener de esos voltajes tan exactos no existen, elegiria el valor mas proximo y mas adecuado por alto o bajo. |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Consulta en acces limitando numero de registros por un item | Carlos E | Newsgroup microsoft.public.es.access | 18 | 17-04-2008 19:09:17 |
| elevación de voltaje | Camilo | Newsgroup es.ciencia.electronica | 114 | 22-10-2007 17:24:37 |
| Voltaje de salida de un PIC | Mark2o5bar@gmail.com | Newsgroup es.ciencia.electronica | 36 | 01-09-2007 19:53:18 |
| Tipo de voltaje | gftomala@espol.edu.ec | Newsgroup microsoft.public.es.xbox | 5 | 22-08-2007 07:10:00 |
| problema de voltaje | closeupproducciones | Newsgroup microsoft.public.es.xbox | 0 | 09-10-2004 16:50:09 |