Newsgrupos.com  

Retroceder   Newsgrupos.com > Forum > Newsgroup es.rec.juegos.* Foro > Newsgroup es.rec.juegos.comp.hattrick
Registrarse Preguntas Frecuentes Lista de Foreros Calendario Buscar Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos




Respuesta
 
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)  
Antiguo 07-06-2008, 22:39:22
Santi
 
Mensajes: n/a
Predeterminado EstDÍSticas

¿Dónde se ven esos mensajes de las estadísticas del grupo?

Hace tiempo se solían publicar hasta dos estadísticas diferentes en
este grupo.

Casi siempre era un gozo disfrutar curioseándolas, pero hace tiempo no
los he vuelto a ver.

Seguro que alguien puede ayudarme y yo estaré muy agradecido.


Responder Con Cita
Alt Today
Advertising
Google Adsense
 
This advertising will not be shown
in this way to registered members.
Register your free account today
and become a member on
Newsgrupos.com
Standard Sponsored Links

  #2 (permalink)  
Antiguo 08-06-2008, 10:24:11
CJ
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Re: EstDÍSticas

Santi avait écrit le 07/06/2008 :
> ¿Dónde se ven esos mensajes de las estadísticas del grupo?
>
> Hace tiempo se solían publicar hasta dos estadísticas diferentes en
> este grupo.
>
> Casi siempre era un gozo disfrutar curioseándolas, pero hace tiempo no
> los he vuelto a ver.
>
> Seguro que alguien puede ayudarme y yo estaré muy agradecido.


Aqui tienes las del mes de mayo, cortesia de Mesnews. Si quieres algo
mas especifico hazmelo saber y mirare que podemos hacer.

Grupo : es.rec.juegos.comp.hattrick
Tiempo de cálculo : 0:00:01
Estadísticas : del 01/05/2008 al 31/05/2008

***** Mejores contribuyentes / cantidad *****
num| nombre | nb msg | tamaño | or. | %
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Santi | 57 | 77.604 | 28 | 17,01% |
2 | Pelegre | 39 | 49.337 | 31 | 11,64% |
3 | CJ | 27 | 54.145 | 1 | 8,06% |
4 | gkvila | 24 | 35.472 | 4 | 7,16% |
5 | SANTIago | 24 | 40.291 | 1 | 7,16% |
6 | Lope | 15 | 18.402 | 3 | 4,48% |
7 | Roberto | 13 | 14.617 | 2 | 3,88% |
8 | Unikoke | 13 | 21.936 | 1 | 3,88% |
9 | ARIAS4EVER | 11 | 11.650 | 2 | 3,28% |
10 | Sturm | 10 | 10.530 | 1 | 2,99% |
11 | OSO170 | 9 | 14.640 | 4 | 2,69% |
12 | Abuelito Chus | 8 | 12.672 | 0 | 2,39% |
13 | El 10 | 7 | 9.379 | 2 | 2,09% |
14 | scorpio | 7 | 16.141 | 0 | 2,09% |
15 | Sissy | 6 | 6.009 | 2 | 1,79% |
16 | Miguel | 6 | 8.072 | 0 | 1,79% |
17 | Gnafron | 6 | 7.904 | 0 | 1,79% |
18 | Luis Ángel Fernández Fernández | 5 | 6.883 | 2 | 1,49% |
19 | Luis Angel Fdez. Fdez. | 4 | 5.532 | 1 | 1,19% |
20 | Soyjaime | 4 | 5.080 | 1 | 1,19% |
21 | Dowie | 4 | 6.451 | 0 | 1,19% |
22 | Kala | 4 | 5.230 | 0 | 1,19% |
23 | el chapulin empalmao | 3 | 4.609 | 1 | 0,90% |
24 | Pianín | 3 | 3.008 | 1 | 0,90% |
25 | Pardillico | 3 | 5.153 | 0 | 0,90% |
26 | Shengei | 3 | 4.305 | 0 | 0,90% |
27 | bqp | 2 | 3.521 | 0 | 0,60% |
28 | Alfaro | 2 | 3.224 | 0 | 0,60% |
29 | Mayne | 2 | 3.108 | 0 | 0,60% |
30 | Descartex | 2 | 2.985 | 0 | 0,60% |
31 | Kins Q. Jones | 2 | 2.788 | 0 | 0,60% |
32 | Raddy | 2 | 2.157 | 0 | 0,60% |
33 | Pseudolus | 1 | 2.008 | 0 | 0,30% |
34 | aragómá | 1 | 1.694 | 0 | 0,30% |
35 | Flint | 1 | 1.658 | 0 | 0,30% |
36 | yosoy | 1 | 1.429 | 0 | 0,30% |
37 | salamandra | 1 | 1.381 | 0 | 0,30% |
38 | tonic | 1 | 1.266 | 0 | 0,30% |
39 | johnny_c | 1 | 1.245 | 0 | 0,30% |
40 | SOPORTE | 1 | 1.025 | 0 | 0,30% |
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|


***** Mejores contribuyentes / origen *****
num| nombre | or. | nb msg | tamaño | %
----|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|
1 | Pelegre | 31 | 39 | 49.337 | 35,23% |
2 | Santi | 28 | 57 | 77.604 | 31,82% |
3 | gkvila | 4 | 24 | 35.472 | 4,55% |
4 | OSO170 | 4 | 9 | 14.640 | 4,55% |
5 | Lope | 3 | 15 | 18.402 | 3,41% |
6 | Roberto | 2 | 13 | 14.617 | 2,27% |
7 | ARIAS4EVER | 2 | 11 | 11.650 | 2,27% |
8 | El 10 | 2 | 7 | 9.379 | 2,27% |
9 | Sissy | 2 | 6 | 6.009 | 2,27% |
10 | Luis Ángel Fernández Fernández | 2 | 5 | 6.883 | 2,27% |
11 | CJ | 1 | 27 | 54.145 | 1,14% |
12 | SANTIago | 1 | 24 | 40.291 | 1,14% |
13 | Unikoke | 1 | 13 | 21.936 | 1,14% |
14 | Sturm | 1 | 10 | 10.530 | 1,14% |
15 | Luis Angel Fdez. Fdez. | 1 | 4 | 5.532 | 1,14% |
16 | Soyjaime | 1 | 4 | 5.080 | 1,14% |
17 | el chapulin empalmao | 1 | 3 | 4.609 | 1,14% |
18 | Pianín | 1 | 3 | 3.008 | 1,14% |
19 | Abuelito Chus | 0 | 8 | 12.672 | 0,00% |
20 | scorpio | 0 | 7 | 16.141 | 0,00% |
21 | Miguel | 0 | 6 | 8.072 | 0,00% |
22 | Gnafron | 0 | 6 | 7.904 | 0,00% |
23 | Dowie | 0 | 4 | 6.451 | 0,00% |
24 | Kala | 0 | 4 | 5.230 | 0,00% |
25 | Pardillico | 0 | 3 | 5.153 | 0,00% |
26 | Shengei | 0 | 3 | 4.305 | 0,00% |
27 | bqp | 0 | 2 | 3.521 | 0,00% |
28 | Alfaro | 0 | 2 | 3.224 | 0,00% |
29 | Mayne | 0 | 2 | 3.108 | 0,00% |
30 | Descartex | 0 | 2 | 2.985 | 0,00% |
31 | Kins Q. Jones | 0 | 2 | 2.788 | 0,00% |
32 | Raddy | 0 | 2 | 2.157 | 0,00% |
33 | Pseudolus | 0 | 1 | 2.008 | 0,00% |
34 | aragómá | 0 | 1 | 1.694 | 0,00% |
35 | Flint | 0 | 1 | 1.658 | 0,00% |
36 | yosoy | 0 | 1 | 1.429 | 0,00% |
37 | salamandra | 0 | 1 | 1.381 | 0,00% |
38 | tonic | 0 | 1 | 1.266 | 0,00% |
39 | johnny_c | 0 | 1 | 1.245 | 0,00% |
40 | SOPORTE | 0 | 1 | 1.025 | 0,00% |
----|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|


***** Mejores contribuyentes / tamaño *****
num| nombre | tamaño | nb msg | or. | %
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Santi | 77.604 | 57 | 28 | 16,02% |
2 | CJ | 54.145 | 27 | 1 | 11,17% |
3 | Pelegre | 49.337 | 39 | 31 | 10,18% |
4 | SANTIago | 40.291 | 24 | 1 | 8,32% |
5 | gkvila | 35.472 | 24 | 4 | 7,32% |
6 | Unikoke | 21.936 | 13 | 1 | 4,53% |
7 | Lope | 18.402 | 15 | 3 | 3,80% |
8 | scorpio | 16.141 | 7 | 0 | 3,33% |
9 | OSO170 | 14.640 | 9 | 4 | 3,02% |
10 | Roberto | 14.617 | 13 | 2 | 3,02% |
11 | Abuelito Chus | 12.672 | 8 | 0 | 2,62% |
12 | ARIAS4EVER | 11.650 | 11 | 2 | 2,40% |
13 | Sturm | 10.530 | 10 | 1 | 2,17% |
14 | El 10 | 9.379 | 7 | 2 | 1,94% |
15 | Miguel | 8.072 | 6 | 0 | 1,67% |
16 | Gnafron | 7.904 | 6 | 0 | 1,63% |
17 | Luis Ángel Fernández Fernández | 6.883 | 5 | 2 | 1,42% |
18 | Dowie | 6.451 | 4 | 0 | 1,33% |
19 | Sissy | 6.009 | 6 | 2 | 1,24% |
20 | Luis Angel Fdez. Fdez. | 5.532 | 4 | 1 | 1,14% |
21 | Kala | 5.230 | 4 | 0 | 1,08% |
22 | Pardillico | 5.153 | 3 | 0 | 1,06% |
23 | Soyjaime | 5.080 | 4 | 1 | 1,05% |
24 | el chapulin empalmao | 4.609 | 3 | 1 | 0,95% |
25 | Shengei | 4.305 | 3 | 0 | 0,89% |
26 | bqp | 3.521 | 2 | 0 | 0,73% |
27 | Alfaro | 3.224 | 2 | 0 | 0,67% |
28 | Mayne | 3.108 | 2 | 0 | 0,64% |
29 | Pianín | 3.008 | 3 | 1 | 0,62% |
30 | Descartex | 2.985 | 2 | 0 | 0,62% |
31 | Kins Q. Jones | 2.788 | 2 | 0 | 0,58% |
32 | Raddy | 2.157 | 2 | 0 | 0,45% |
33 | Pseudolus | 2.008 | 1 | 0 | 0,41% |
34 | aragómá | 1.694 | 1 | 0 | 0,35% |
35 | Flint | 1.658 | 1 | 0 | 0,34% |
36 | yosoy | 1.429 | 1 | 0 | 0,29% |
37 | salamandra | 1.381 | 1 | 0 | 0,29% |
38 | tonic | 1.266 | 1 | 0 | 0,26% |
39 | johnny_c | 1.245 | 1 | 0 | 0,26% |
40 | SOPORTE | 1.025 | 1 | 0 | 0,21% |
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|


***** Mejores días *****
num| fecha | nb msg | tamaño | or. | %
----|------------|--------|--------|-----|--------|
1 | 04/05/2008 | 22 | 31.142 | 6 | 6,57% |
2 | 27/05/2008 | 21 | 32.152 | 2 | 6,27% |
3 | 19/05/2008 | 20 | 30.651 | 5 | 5,97% |
4 | 25/05/2008 | 19 | 26.072 | 7 | 5,67% |
5 | 03/05/2008 | 16 | 23.918 | 9 | 4,78% |
6 | 07/05/2008 | 15 | 16.497 | 7 | 4,48% |
7 | 26/05/2008 | 15 | 25.478 | 1 | 4,48% |
8 | 22/05/2008 | 14 | 19.204 | 6 | 4,18% |
9 | 28/05/2008 | 14 | 26.993 | 4 | 4,18% |
10 | 17/05/2008 | 14 | 18.617 | 2 | 4,18% |
11 | 20/05/2008 | 13 | 20.884 | 1 | 3,88% |
12 | 18/05/2008 | 12 | 17.009 | 4 | 3,58% |
13 | 08/05/2008 | 12 | 17.757 | 1 | 3,58% |
14 | 05/05/2008 | 11 | 13.832 | 4 | 3,28% |
15 | 31/05/2008 | 10 | 14.022 | 4 | 2,99% |
16 | 14/05/2008 | 9 | 11.328 | 7 | 2,69% |
17 | 06/05/2008 | 9 | 12.813 | 2 | 2,69% |
18 | 11/05/2008 | 9 | 12.598 | 2 | 2,69% |
19 | 12/05/2008 | 8 | 11.108 | 5 | 2,39% |
20 | 23/05/2008 | 8 | 11.079 | 2 | 2,39% |
21 | 10/05/2008 | 8 | 11.711 | 0 | 2,39% |
22 | 24/05/2008 | 7 | 7.918 | 3 | 2,09% |
23 | 30/05/2008 | 7 | 9.123 | 2 | 2,09% |
24 | 09/05/2008 | 7 | 10.985 | 1 | 2,09% |
25 | 01/05/2008 | 7 | 10.963 | 0 | 2,09% |
26 | 29/05/2008 | 7 | 10.466 | 0 | 2,09% |
27 | 02/05/2008 | 5 | 7.018 | 1 | 1,49% |
28 | 13/05/2008 | 5 | 7.944 | 0 | 1,49% |
29 | 21/05/2008 | 5 | 7.928 | 0 | 1,49% |
30 | 15/05/2008 | 5 | 5.629 | 0 | 1,49% |
31 | 16/05/2008 | 1 | 1.702 | 0 | 0,30% |
----|------------|--------|--------|-----|--------|


***** Asunto con más respuestas *****
num| asunto | nb msg | tamaño | or. | %
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | LCJ - Temporada 3 | 19 | 28.252 | 1 | 5,67%
|
2 | No entiendo el nuevo motor | 18 | 37.218 | 1 | 5,37%
|
3 | El cuento de la lechera | 15 | 28.530 | 0 | 4,48%
|
4 | Acojonante, lo que me faltaba | 13 | 17.851 | 1 | 3,88%
|
5 | El asalto a II ?? | 13 | 16.638 | 1 | 3,88%
|
6 | (VENTAS) Inners, wings, del ... | 12 | 19.749 | 1 | 3,58%
|
7 | ..ya es un bot... | 12 | 18.501 | 1 | 3,58%
|
8 | LCJ - Cuarta división - Tem ... | 10 | 13.530 | 1 | 2,99%
|
9 | (SL T24) SEGUNDA B J3 | 8 | 10.323 | 1 | 2,39%
|
10 | Me voy a tercera | 7 | 12.047 | 1 | 2,09%
|
11 | Me voy a V | 7 | 10.915 | 1 | 2,09%
|
12 | (SL T23) PRIMERA J1 | 7 | 8.946 | 1 | 2,09%
|
13 | (SL T23) SEGUNDA A | 6 | 9.817 | 1 | 1,79%
|
14 | Ya soy equipo de IX | 6 | 8.505 | 1 | 1,79%
|
15 | Dejad el juego... | 6 | 8.420 | 1 | 1,79%
|
16 | LC J - Equipos | 6 | 7.062 | 1 | 1,79%
|
17 | LCJ - Primera regional - Te ... | 5 | 7.446 | 1 | 1,49%
|
18 | (SL T23) PRIMERA | 5 | 6.795 | 1 | 1,49%
|
19 | (SL T24) PRIMERA J3 | 5 | 6.631 | 1 | 1,49%
|
20 | (SL T24) SEGUNDA B J4 | 5 | 6.481 | 1 | 1,49%
|
21 | Athletic Kuki y Gin-Tonic | 5 | 6.072 | 1 | 1,49%
|
22 | Ta barato, gib mi tu. | 4 | 8.734 | 1 | 1,19%
|
23 | Organizador LCJ | 4 | 6.767 | 1 | 1,19%
|
24 | (SL T23) TERCERA A | 4 | 5.348 | 1 | 1,19%
|
25 | LCJ - Cuarta división - Tem ... | 4 | 5.168 | 1 | 1,19%
|
26 | 5-1 | 4 | 5.014 | 1 | 1,19%
|
27 | (SL T23) SEGUNDA B | 4 | 4.875 | 1 | 1,19%
|
28 | ¿Y el entrenamiento? | 4 | 4.775 | 1 | 1,19%
|
29 | Lo tenemos | 4 | 4.579 | 1 | 1,19%
|
30 | (SL T23) Fecha tope inscripción | 4 | 6.135 | 0 | 1,19%
|
31 | LCJ - Segunda división - Te ... | 3 | 5.463 | 1 | 0,90%
|
32 | Alucinante la academia | 3 | 5.004 | 1 | 0,90%
|
33 | (SL T23) CUARTA | 3 | 4.546 | 1 | 0,90%
|
34 | Amistoso pandilleros | 3 | 4.470 | 1 | 0,90%
|
35 | (SL T23) Rectificación grup ... | 3 | 4.357 | 1 | 0,90%
|
36 | (SL T24) TERCERA B J2 | 3 | 4.164 | 1 | 0,90%
|
37 | BHC-16 Gran Final | 3 | 3.798 | 1 | 0,90%
|
38 | El Lope haciendo amigos... | 3 | 3.786 | 1 | 0,90%
|
39 | Es cierto que el tal ARIAS4EVER | 3 | 3.733 | 1 | 0,90%
|
40 | ¿noticias? | 3 | 3.593 | 1 | 0,90%
|
41 | (SL T24) SEGUNDA A J4 | 3 | 3.576 | 1 | 0,90%
|
42 | (SL T24) PRIMERA J2 | 3 | 3.494 | 1 | 0,90%
|
43 | (SL T23) SEGUNDA B J1 | 3 | 3.430 | 1 | 0,90%
|
44 | ¿Denunciable? | 3 | 3.343 | 1 | 0,90%
|
45 | (SL T23) SEGUNDA A J1 | 3 | 3.262 | 1 | 0,90%
|
46 | Los putos suecos | 3 | 3.153 | 1 | 0,90%
|
47 | LCJ - Tercera división - Te ... | 3 | 5.500 | 0 | 0,90%
|
48 | Tengo que vender | 2 | 4.282 | 1 | 0,60%
|
49 | (SL T24) CUARTA J2 | 2 | 2.767 | 1 | 0,60%
|
50 | (SL T24) TERCERA A J1 | 2 | 2.747 | 1 | 0,60%
|
51 | Lo siento, Chapulín | 2 | 2.536 | 1 | 0,60%
|
52 | Flint | 2 | 2.512 | 1 | 0,60%
|
53 | amistoso juveniles | 2 | 2.318 | 1 | 0,60%
|
54 | (SL T24) SEGUNDA A J2 | 2 | 2.300 | 1 | 0,60%
|
55 | (SL T24) SEGUNDA A J3 | 2 | 2.254 | 1 | 0,60%
|
56 | ¿Alguien quiere amistoso pa ... | 2 | 2.253 | 1 | 0,60%
|
57 | (SL T23) TERCERA B J1 | 2 | 2.168 | 1 | 0,60%
|
58 | BHC-16 PAlmares | 1 | 1.728 | 1 | 0,30%
|
59 | (SL T23) Equipos e ID | 1 | 1.636 | 1 | 0,30%
|
60 | LCJ - Tercera división - Te ... | 1 | 1.634 | 1 | 0,30%
|
61 | (SL T23) TERCERA B | 1 | 1.535 | 1 | 0,30%
|
62 | LCJ - Tercera división - Te ... | 1 | 1.530 | 1 | 0,30%
|
63 | [VENTA] Porterazo | 1 | 1.409 | 1 | 0,30%
|
64 | LCJ - Tercera división - Te ... | 1 | 1.402 | 1 | 0,30%
|
65 | LCJ - Cuarta división - Tem ... | 1 | 1.384 | 1 | 0,30%
|
66 | LCJ - Cuarta división - Tem ... | 1 | 1.384 | 1 | 0,30%
|
67 | LCJ - Segunda división - Te ... | 1 | 1.378 | 1 | 0,30%
|
68 | LCJ - Segunda división - Te ... | 1 | 1.378 | 1 | 0,30%
|
69 | LCJ - Segunda división - Te ... | 1 | 1.377 | 1 | 0,30%
|
70 | LCJ - Primera división - Te ... | 1 | 1.370 | 1 | 0,30%
|
71 | LCJ - Primera división - Te ... | 1 | 1.369 | 1 | 0,30%
|
72 | LCJ - Primera división - Te ... | 1 | 1.368 | 1 | 0,30%
|
73 | LCJ - Primera división - Te ... | 1 | 1.366 | 1 | 0,30%
|
74 | LCJ - Tercera división - Te ... | 1 | 1.338 | 1 | 0,30%
|
75 | Lope, cuando quieras | 1 | 1.268 | 1 | 0,30%
|
76 | (SL T24) SEGUNDA B J2 | 1 | 1.226 | 1 | 0,30%
|
77 | (SL T24) TERCERA A J4 | 1 | 1.225 | 1 | 0,30%
|
78 | (SL T23) TERCERA A J1 | 1 | 1.218 | 1 | 0,30%
|
79 | (SL T24 J4) PRIMERA | 1 | 1.217 | 1 | 0,30%
|
80 | (SL T24) CUARTA J3 | 1 | 1.204 | 1 | 0,30%
|
81 | (SL T24) TERCERA A J3 | 1 | 1.193 | 1 | 0,30%
|
82 | (SL T24) TERCERA B J3 | 1 | 1.169 | 1 | 0,30%
|
83 | [Venta] Mágico + 5 | 1 | 1.141 | 1 | 0,30%
|
84 | LCJ - Primera regional - Te ... | 1 | 1.081 | 1 | 0,30%
|
85 | LCJ - | 1 | 1.065 | 1 | 0,30%
|
86 | LCJ - Primera regional - Te ... | 1 | 1.062 | 1 | 0,30%
|
87 | LCJ - Primera regional - Te ... | 1 | 1.050 | 1 | 0,30%
|
88 | (SL T23) Se sigue echando d ... | 1 | 1.000 | 1 | 0,30%
|
89 | Amistoso para hoy | 1 | 855 | 1 | 0,30%
|
90 | FLipante | 1 | 832 | 1 | 0,30%
|
91 | Vamos vamos | 1 | 758 | 1 | 0,30%
|
92 | LCJ No voy a organizar nada | 1 | 1.571 | 0 | 0,30%
|
93 | [MCB] Final | 1 | 1.442 | 0 | 0,30%
|
94 | (SL T23) Se echa de menos a | 1 | 1.429 | 0 | 0,30%
|
95 | (SL T23) Inscripciones | 1 | 1.016 | 0 | 0,30%
|
----|---------------------------------|--------|--------|-----|--------|


***** Newsreaders más usados *****
Cantidad de mensajes tratados : 335
num| Newsreader | nb msg | tamaño | or. | %
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Xnews/5.04.25 | 84 | 118.274 | 36 | 25,07%
|
2 | Forte Agent 1.8/32.548 | 57 | 77.604 | 28 | 17,01%
|
3 | Microsoft Outlook Express ... | 37 | 44.165 | 4 | 11,04%
|
4 | MesNews/1.07.00.01-es | 28 | 55.803 | 1 | 8,36%
|
5 | G2/1.0 | 26 | 46.867 | 2 | 7,76%
|
6 | Thunderbird 2.0.0.14 (Wind ... | 22 | 30.177 | 4 | 6,57%
|
7 | KNode/0.10.9 | 11 | 12.662 | 2 | 3,28%
|
8 | MesNews/1.07.00.00-es | 9 | 14.640 | 4 | 2,69%
|
9 | slrn/0.9.8.1pl1 (Debian) | 8 | 13.895 | 1 | 2,39%
|
10 | Thunderbird 2.0.0.14 (X11/ ... | 7 | 8.733 | 0 | 2,09%
|
11 | Microsoft Outlook Express ... | 6 | 6.009 | 2 | 1,79%
|
12 | KNode/0.10.5 | 6 | 7.487 | 1 | 1,79%
|
13 | KNode/0.10.2 | 5 | 8.041 | 0 | 1,49%
|
14 | Pan/0.132 (Waxed in Black) | 4 | 5.456 | 2 | 1,19%
|
15 | Microsoft Windows Mail 6.0 ... | 4 | 5.080 | 1 | 1,19%
|
16 | Thunderbird 1.5.0.14 (Wind ... | 4 | 5.230 | 0 | 1,19%
|
17 | Forte Free Agent 2.0/32.652 | 4 | 5.022 | 0 | 1,19%
|
18 | Thunderbird 2.0.0.12 (Wind ... | 3 | 4.544 | 0 | 0,90%
|
19 | Xnews/05.08.12 | 3 | 4.305 | 0 | 0,90%
|
20 | Forte Agent 3.1/32.783 | 2 | 3.224 | 0 | 0,60%
|
21 | Mozilla/5.0 (Windows; U; W ... | 2 | 3.108 | 0 | 0,60%
|
22 | Forte Agent 3.3/32.846 | 2 | 2.788 | 0 | 0,60%
|
23 | Evolution 2.22.1 | 1 | 1.427 | 0 | 0,30%
|
----|--------------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Newsreaders más usados (resumen) *****
Cantidad de mensajes tratados : 335
num| Newsreader | nb msg | tamaño | or. | %
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|
1 | Xnews | 87 | 122.579 | 36 | 25,97% |
2 | Forte Agent | 61 | 83.616 | 28 | 18,21% |
3 | Microsoft Outlook Express | 43 | 50.174 | 6 | 12,84% |
4 | MesNews | 37 | 70.443 | 5 | 11,04% |
5 | Thunderbird | 36 | 48.684 | 4 | 10,75% |
6 | G2 | 26 | 46.867 | 2 | 7,76% |
7 | KNode | 22 | 28.190 | 3 | 6,57% |
8 | slrn | 8 | 13.895 | 1 | 2,39% |
9 | Pan | 4 | 5.456 | 2 | 1,19% |
10 | Microsoft Windows Mail | 4 | 5.080 | 1 | 1,19% |
11 | Forte Free Agent | 4 | 5.022 | 0 | 1,19% |
12 | Mozilla | 2 | 3.108 | 0 | 0,60% |
13 | Evolution | 1 | 1.427 | 0 | 0,30% |
----|---------------------------|--------|---------|-----|--------|


***** Resumen *****
Cantidad de mensajes : 335 en 31 días
Nuevos threads : 88
Cantidad de respuestas : 247
Cantidad de threads modificados : 95
Tamaño total : 484541 octetos (473,18 ko)
Cantidad de líneas : 6103 líneas
Cantidad de contribuyentes : 40
Cantidad de mensajes promedio por contrib. : 8,38
Tamaño promedio de los mensajes por contribuyente : 12.113,52 octetos
(11,83 ko))
Cantidad de líneas promedio por contrib. : 152,57


Responder Con Cita
  #3 (permalink)  
Antiguo 08-06-2008, 10:24:11
CJ
 
Mensajes: n/a
Predeterminado Re: EstDÍSticas

Santi avait écrit le 07/06/2008 :
> ¿Dónde se ven esos mensajes de las estadísticas del grupo?
>
> Hace tiempo se solían publicar hasta dos estadísticas diferentes en
> este grupo.
>
> Casi siempre era un gozo disfrutar curioseándolas, pero hace tiempo no
> los he vuelto a ver.
>
> Seguro que alguien puede ayudarme y yo estaré muy agradecido.


Aqui tienes las del mes de mayo, cortesia de Mesnews. Si quieres algo
mas especifico hazmelo saber y mirare que podemos hacer.

Grupo : es.rec.juegos.comp.hattrick
Tiempo de cálculo : 0:00:01
Estadísticas : del 01/05/2008 al 31/05/2008

***** Mejores contribuyentes / cantidad *****
num| nombre | nb msg | tamaño | or. | %
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|
1 | Santi | 57 | 77.604 | 28 | 17,01% |
2 | Pelegre | 39 | 49.337 | 31 | 11,64% |
3 | CJ | 27 | 54.145 | 1 | 8,06% |
4 | gkvila | 24 | 35.472 | 4 | 7,16% |
5 | SANTIago | 24 | 40.291 | 1 | 7,16% |
6 | Lope | 15 | 18.402 | 3 | 4,48% |
7 | Roberto | 13 | 14.617 | 2 | 3,88% |
8 | Unikoke | 13 | 21.936 | 1 | 3,88% |
9 | ARIAS4EVER | 11 | 11.650 | 2 | 3,28% |
10 | Sturm | 10 | 10.530 | 1 | 2,99% |
11 | OSO170 | 9 | 14.640 | 4 | 2,69% |
12 | Abuelito Chus | 8 | 12.672 | 0 | 2,39% |
13 | El 10 | 7 | 9.379 | 2 | 2,09% |
14 | scorpio | 7 | 16.141 | 0 | 2,09% |
15 | Sissy | 6 | 6.009 | 2 | 1,79% |
16 | Miguel | 6 | 8.072 | 0 | 1,79% |
17 | Gnafron | 6 | 7.904 | 0 | 1,79% |
18 | Luis Ángel Fernández Fernández | 5 | 6.883 | 2 | 1,49% |
19 | Luis Angel Fdez. Fdez. | 4 | 5.532 | 1 | 1,19% |
20 | Soyjaime | 4 | 5.080 | 1 | 1,19% |
21 | Dowie | 4 | 6.451 | 0 | 1,19% |
22 | Kala | 4 | 5.230 | 0 | 1,19% |
23 | el chapulin empalmao | 3 | 4.609 | 1 | 0,90% |
24 | Pianín | 3 | 3.008 | 1 | 0,90% |
25 | Pardillico | 3 | 5.153 | 0 | 0,90% |
26 | Shengei | 3 | 4.305 | 0 | 0,90% |
27 | bqp | 2 | 3.521 | 0 | 0,60% |
28 | Alfaro | 2 | 3.224 | 0 | 0,60% |
29 | Mayne | 2 | 3.108 | 0 | 0,60% |
30 | Descartex | 2 | 2.985 | 0 | 0,60% |
31 | Kins Q. Jones | 2 | 2.788 | 0 | 0,60% |
32 | Raddy | 2 | 2.157 | 0 | 0,60% |
33 | Pseudolus | 1 | 2.008 | 0 | 0,30% |
34 | aragómá | 1 | 1.694 | 0 | 0,30% |
35 | Flint | 1 | 1.658 | 0 | 0,30% |
36 | yosoy | 1 | 1.429 | 0 | 0,30% |
37 | salamandra | 1 | 1.381 | 0 | 0,30% |
38 | tonic | 1 | 1.266 | 0 | 0,30% |
39 | johnny_c | 1 | 1.245 | 0 | 0,30% |
40 | SOPORTE | 1 | 1.025 | 0 | 0,30% |
----|--------------------------------|--------|--------|-----|--------|


***** Mejores contribuyentes / origen *****
num| nombre | or. | nb msg | tamaño | %
----|--------------------------------|-----|--------|--------|--------|
1 | Pelegre | 31 | 39 | 49.337 | 35,23% |
2 | Santi | 28 | 57 | 77.604 | 31,82% |
3 | gkvila | 4 | 24 | 35.472 | 4,55% |
4 | OSO170 | 4 | 9 | 14.640 | 4,55% |
5 | Lope | 3 | 15 | 18.402 | 3,41% |
6 | Roberto | 2 | 13 | 14.617 | 2,27% |
7 | ARIAS4EVER | 2 | 11 | 11.650 | 2,27% |
8 | El 10 | 2 | 7 | 9.379 | 2,27% |
9 | Sissy | 2 | 6 | 6.009 | 2,27% |
10 | Luis Ángel Fernández Fernández | 2 | 5 | 6.883 | 2,27% |
11 | CJ | 1 | 27 | 54.145 | 1,14% |
12 | SANTIago | 1 | 24 | 40.291 | 1,14% |
13 | Unikoke | 1 | 13 | 21.936 | 1,14% |
14 | Sturm | 1 | 10 | 10.530 | 1,14% |
15 | Luis Angel Fdez. Fdez. | 1 | 4 | 5.532 | 1,14% |
16 | Soyjaime | 1 | 4 | 5.080 | 1,14% |
17 | el chapulin empalmao | 1 | 3 | 4.609 | 1,14% |
18 | Pianín | 1 | 3 | 3.008 | 1,14% |
19 | Abuelito Chus | 0 | 8 | 12.672 | 0,00% |
20 | scorpio | 0 | 7 | 16.141 | 0,00% |
21 | Miguel | 0 | 6 | 8.072 | 0,00% |
22 | Gnafron | 0 | 6 | 7.904 | 0,00% |
23 | Dowie | 0 | 4 | 6.451 | 0,00% |
24 | Kala | 0 | 4 | 5.230 | 0,00% |
25 | Pardillico | 0 | 3 | 5.153 | 0,00% |
