![]() |
| |||||||
| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
| Pepe <pepe***naleco.com> wrote in news:48236f39$2***news.x-privat.org: > Sherkan wrote: >> Esta situación dará la vuelta cuando se den 2 casos: que la imagen, >> aún entralazada, se emita con más calidad (HD o FullHD), ya que las >> televisiones normales de tubo no pueden dar más calidad que SD; que >> la imagen se emita en progresivo, lo cual, para las televisines >> LCD/Plasma/etc, será como el sistema nativo de las de tubo y dará >> más calidad, en contra de las de tubo que no podrán tratar de igual >> manera las imágenes en progresivo y entonces habrán muerto >> definitivamente :_( > > ¿Es cierto eso de que las emisiones *actuales* de TDT de las cadenas > generalistas mayoritarias en España (hablo de TVE, T5, A3, Cuatro, > LaSexta) van con la señal entrelazada? No, de las generalistas no, de todas. Todas se emiten actualmente a 576i. > Lo pregunto porque, dado que es una emisión TDT, y por tanto digital, > y además la señal viaja altamente comprimida (con códecs muy > eficientes como el MPEG4, etc.) En España, MPEG-2 y date con un canto en los dientes. MPEG-4 se usa para HD y eso está a años luz de este país, salvo en las emisiones por satélite en las que creo que empieza a usarse. Ah, y las de TV3 que hizo en pruebas. Los de Cataluña sabrán mejor. > desde un punto de vista puramente > teórico el ahorro en ancho de banda [bitrate digital] que introduce > el entrelazar la imagen emitida debe ser relativamente pequeño El mismo. No lo he leído concretamente en ningún sitio o no lo recuerdo, pero te voy a poner un ejemplo simple. Tienes 10 medias naranjas en un lado de la balanza y 5 naranjas completas en la otra, ¿hacia que lado se va la balanza? (teniendo en cuenta que todas las naranjas son del mismo tamaño y peso (perdón, masa), claro )Lo que se está haciendo es comprimir la imagen [a digital] para ahorrar ancho de banda y poder ser utilizado para otras cosas, nada más. Bueno, y que puede aumentar la calidad, claro. El entrelazado tiene una razón de ser y es la compatibilidad. > y por > tanto no creo que compense los problemas que toda imagen entrelazada > trae el mundo de los displays pixelados del mundo digital... Vamos, > me da esa impresión.... Así que no entiendo por qué las emisiones de > TDT, que viajan con la señal altamente comprimida, van también > entrelazadas (como si fueran viejas señales analógicas, donde el > entrelazado sí tenía razón de ser para ahorrar en ancho de banda > [megahertzios analógicos]). Hay un parque muy alto de TVs de tubo y yo no voy a ser el que pague 2.000€, bueno, en general cualquier salvajada, por una tele digital. Y así mucha gente, por no hablar de los pueblos aislados de personas mayores que ni por asomo se paran a cambiar la tele. > Va a resultar un pufo esto de la TDT... Desde el primer día El problema concreto es que en España, en vez deempezar de 0 se tenía que haber empezado pues o en MPEG-4 o en HD, aunque fuera entrelazado. Todo se verá después del apagón cuando, supuestamente, con el nuevo reparto de muxes tengan más ancho de banda por canal o, mejor dicho, más ancho de banda por operadora. -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| | ||||
| ||||
| |
| |||
| Pepe <pepe***naleco.com> wrote in news:48236f39$2***news.x-privat.org: > no creo que compense los problemas que toda imagen entrelazada > trae el mundo de los displays pixelados del mundo digital... Aclarando eso, el problema no es que sea de la imagen entrelazada, sino del aparato que no soporta o "no entiende" la imagen entrelazada. Yo no creo que sea un problema arrastrado, sino una característica no soportada adecuadamente (porque no se puede técnicamente) hacia atrás. La entralazada es mucho más fluida, por ejemplo. Es un mal menor que tendréis que aguantar los que os habéis comprado LCDs durante unos años. Luego seréis los beneficiados ![]() -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| Pepe <pepe***naleco.com> wrote in news:48236f39$2***news.x-privat.org: > no creo que compense los problemas que toda imagen entrelazada > trae el mundo de los displays pixelados del mundo digital... Aclarando eso, el problema no es que sea de la imagen entrelazada, sino del aparato que no soporta o "no entiende" la imagen entrelazada. Yo no creo que sea un problema arrastrado, sino una característica no soportada adecuadamente (porque no se puede técnicamente) hacia atrás. La entralazada es mucho más fluida, por ejemplo. Es un mal menor que tendréis que aguantar los que os habéis comprado LCDs durante unos años. Luego seréis los beneficiados ![]() -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| rvm <rvm***agujero-negro.escomposlinux.org> wrote in news:qt8cf5-538.ln1***dominio.inventado: > El Jueves, 8 de Mayo de 2008 13:51, Sherkan dejó lo que estaba > haciendo para escribir: > >> que la >> imagen se emita en progresivo, lo cual, para las televisines >> LCD/Plasma/etc, será como el sistema nativo de las de tubo y dará >> más calidad, en contra de las de tubo que no podrán tratar de igual >> manera las imágenes en progresivo y entonces habrán muerto >> definitivamente > > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en > progresivo(*) y se ven estupendamente en una tele de tubo. > > (*) los dos campos se corresponden al mismo tiempo, formando una > imagen completa no entrelazada. Se puede ver claramente grabando una > serie (como Perdidos) en un DVD y reproduciéndola luego en el > ordenador. > Pues mira, una alegría que me das Así no jubilo mis tubos ![]() -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| rvm <rvm***agujero-negro.escomposlinux.org> wrote in news:qt8cf5-538.ln1***dominio.inventado: > El Jueves, 8 de Mayo de 2008 13:51, Sherkan dejó lo que estaba > haciendo para escribir: > >> que la >> imagen se emita en progresivo, lo cual, para las televisines >> LCD/Plasma/etc, será como el sistema nativo de las de tubo y dará >> más calidad, en contra de las de tubo que no podrán tratar de igual >> manera las imágenes en progresivo y entonces habrán muerto >> definitivamente > > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en > progresivo(*) y se ven estupendamente en una tele de tubo. > > (*) los dos campos se corresponden al mismo tiempo, formando una > imagen completa no entrelazada. Se puede ver claramente grabando una > serie (como Perdidos) en un DVD y reproduciéndola luego en el > ordenador. > Pues mira, una alegría que me das Así no jubilo mis tubos ![]() -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| rvm <rvm***agujero-negro.escomposlinux.org> wrote in news:qt8cf5-538.ln1***dominio.inventado: > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en > progresivo(*) y se ven estupendamente en una tele de tubo. La mayoría de las series y pelis, mmmm, mañana a ver si veo/grabo Buffy en el PC y lo compruebo. -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| rvm <rvm***agujero-negro.escomposlinux.org> wrote in news:qt8cf5-538.ln1***dominio.inventado: > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en > progresivo(*) y se ven estupendamente en una tele de tubo. La mayoría de las series y pelis, mmmm, mañana a ver si veo/grabo Buffy en el PC y lo compruebo. -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |||
| rvm wrote: > El Jueves, 8 de Mayo de 2008 13:51, Sherkan dejó lo que estaba haciendo para > escribir: > >> que la >>imagen se emita en progresivo, lo cual, para las televisines >>LCD/Plasma/etc, será como el sistema nativo de las de tubo y dará más >>calidad, en contra de las de tubo que no podrán tratar de igual manera >>las imágenes en progresivo y entonces habrán muerto definitivamente > > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en progresivo(*) y > se ven estupendamente en una tele de tubo. > > (*) los dos campos se corresponden al mismo tiempo, formando una imagen completa > no entrelazada. Se puede ver claramente grabando una serie (como Perdidos) en > un DVD y reproduciéndola luego en el ordenador. Desconozco por completo si se emiten o no en progresivo, pero la prueba que propones, "grabar la emisión en un DVD y reproducirla luego en el ordenador" no es prueba de nada, porque puede ocurrir (a) que el chip decodificador del receptor TDT haga un desentrelazado de la señal TDT, o (b) puede ocurrir que el DVD se grabe con la hipotética imagen MPEG2 entrelazada del TDT y luego el reproductor de DVD-video en el PC haga un desentrelazado de la imagen al reproducirla, y en ambos supuestos teóricos ocurriría que la imagen TDT original *sí* era entrelazada y sin embargo cuando la llevamos, captura en DVD mediante, al PC, se muestre como *no* entrelazada. La prueba sería mucho más sencilla. Se trataría de capturar al vuelo ("dump on the fly") el flujo MPEG2 en que llega la señal de la TDT al sintonizador de TDT (por ejemplo, con un sitonizador de TDT para PC), y analizar el fichero resultante que debería estar en formato nativo "MPEG-2 Program Stream", para ver si la imagen que contiene está o no entrelazada. De todos modos ya ha explicado Sherkan que sí lo está, y los motivos (compatibilidad con el parque actual de televisores), de modo que me extrañaría mucho que el resultado de la prueba (la que yo propongo) diera como resultado una imagen progresiva. Saludos. |
| |||
| rvm wrote: > El Jueves, 8 de Mayo de 2008 13:51, Sherkan dejó lo que estaba haciendo para > escribir: > >> que la >>imagen se emita en progresivo, lo cual, para las televisines >>LCD/Plasma/etc, será como el sistema nativo de las de tubo y dará más >>calidad, en contra de las de tubo que no podrán tratar de igual manera >>las imágenes en progresivo y entonces habrán muerto definitivamente > > No estoy de acuerdo, la mayoría de series/películas se emiten en progresivo(*) y > se ven estupendamente en una tele de tubo. > > (*) los dos campos se corresponden al mismo tiempo, formando una imagen completa > no entrelazada. Se puede ver claramente grabando una serie (como Perdidos) en > un DVD y reproduciéndola luego en el ordenador. Desconozco por completo si se emiten o no en progresivo, pero la prueba que propones, "grabar la emisión en un DVD y reproducirla luego en el ordenador" no es prueba de nada, porque puede ocurrir (a) que el chip decodificador del receptor TDT haga un desentrelazado de la señal TDT, o (b) puede ocurrir que el DVD se grabe con la hipotética imagen MPEG2 entrelazada del TDT y luego el reproductor de DVD-video en el PC haga un desentrelazado de la imagen al reproducirla, y en ambos supuestos teóricos ocurriría que la imagen TDT original *sí* era entrelazada y sin embargo cuando la llevamos, captura en DVD mediante, al PC, se muestre como *no* entrelazada. La prueba sería mucho más sencilla. Se trataría de capturar al vuelo ("dump on the fly") el flujo MPEG2 en que llega la señal de la TDT al sintonizador de TDT (por ejemplo, con un sitonizador de TDT para PC), y analizar el fichero resultante que debería estar en formato nativo "MPEG-2 Program Stream", para ver si la imagen que contiene está o no entrelazada. De todos modos ya ha explicado Sherkan que sí lo está, y los motivos (compatibilidad con el parque actual de televisores), de modo que me extrañaría mucho que el resultado de la prueba (la que yo propongo) diera como resultado una imagen progresiva. Saludos. |
| |||
| Pepe <pepe***naleco.com> wrote in news:48237a5e***news.x-privat.org: > "MPEG-2 Program Stream", para ver si la imagen que contiene está o no > entrelazada. Transport Stream ![]() > De todos modos ya ha explicado Sherkan que sí lo está, y los motivos > (compatibilidad con el parque actual de televisores), de modo que me > extrañaría mucho que el resultado de la prueba (la que yo propongo) > diera como resultado una imagen progresiva. Eh, que yo no soy el más sabio De hecho estoy mirando las capturasque tengo por ahí y he encontrado una de los principios de SetenVeo, una grabación de la serie "Las hermanas McLeod", y efectivamente iba en progresivo. De todas formas me queda pendiente comprobar que se ve bien en la de tubo, que si es así, pues me retracto de lo dicho, de que las de tubo puedan tener problemas con el progresivo. Todo esto lo vamos aprendiendo todos juntos mientras avanza esto de la TDT ![]() -- PGP | /"\ ASCII ribbon campaign (Pretty Good Privacy) | \ / against HTML mail and UserID Sherkan | X postings. KeyID 0x52C4F55C | / \ (c) Black Dragon |
| |
| |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |