![]() |
| |||||||
| Registrarse | Preguntas Frecuentes | Lista de Foreros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
![]() |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
| |||
| Hola a todos nuevamente con dudas: en un grid deseo colocar campos de dos tablas: Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un grid gracias de antemano a todos..... |
| | ||||
| ||||
| |
| |||
| Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, Detalle.precio,Detalle.importe; From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; Where Detalle.Numero = 120; Into cursor RsDetalle NoFilter Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' Saludos. Mauricio Pulla. Cuenca-Ecuador. > On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: > Hola a todos nuevamente con dudas: > en un grid deseo colocar campos de dos tablas: > Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe > > el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla > el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla > > el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un > grid > > gracias de antemano a todos..... |
| |||
| Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, Detalle.precio,Detalle.importe; From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; Where Detalle.Numero = 120; Into cursor RsDetalle NoFilter Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' Saludos. Mauricio Pulla. Cuenca-Ecuador. > On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: > Hola a todos nuevamente con dudas: > en un grid deseo colocar campos de dos tablas: > Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe > > el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla > el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla > > el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un > grid > > gracias de antemano a todos..... |
| |||
| Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, Detalle.precio,Detalle.importe; From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; Where Detalle.Numero = 120; Into cursor RsDetalle NoFilter Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' Saludos. Mauricio Pulla. Cuenca-Ecuador. > On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: > Hola a todos nuevamente con dudas: > en un grid deseo colocar campos de dos tablas: > Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe > > el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla > el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla > > el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un > grid > > gracias de antemano a todos..... |
| |||
| Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, Detalle.precio,Detalle.importe; From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; Where Detalle.Numero = 120; Into cursor RsDetalle NoFilter Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' Saludos. Mauricio Pulla. Cuenca-Ecuador. > On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: > Hola a todos nuevamente con dudas: > en un grid deseo colocar campos de dos tablas: > Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe > > el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla > el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla > > el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un > grid > > gracias de antemano a todos..... |
| |||
| Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, Detalle.precio,Detalle.importe; From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; Where Detalle.Numero = 120; Into cursor RsDetalle NoFilter Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' Saludos. Mauricio Pulla. Cuenca-Ecuador. > On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: > Hola a todos nuevamente con dudas: > en un grid deseo colocar campos de dos tablas: > Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe > > el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla > el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla > > el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en un > grid > > gracias de antemano a todos..... |
| |||
| Problema corregido. muchas gracias por su valiosa ayuda. Saludos desde la frontera norte de Mexico <jmauriciopb***yahoo.es> escribió en el mensaje news:1179169829.166593.317740***k79g2000hse.googlegr oups.com... > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' > > Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, > Detalle.precio,Detalle.importe; > From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; > Where Detalle.Numero = 120; > Into cursor RsDetalle NoFilter > > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' > > Saludos. > Mauricio Pulla. > Cuenca-Ecuador. > >> On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: >> Hola a todos nuevamente con dudas: >> en un grid deseo colocar campos de dos tablas: >> Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe >> >> el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla >> el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla >> >> el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en >> un >> grid >> >> gracias de antemano a todos..... > > |
| |||
| Problema corregido. muchas gracias por su valiosa ayuda. Saludos desde la frontera norte de Mexico <jmauriciopb***yahoo.es> escribió en el mensaje news:1179169829.166593.317740***k79g2000hse.googlegr oups.com... > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' > > Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, > Detalle.precio,Detalle.importe; > From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; > Where Detalle.Numero = 120; > Into cursor RsDetalle NoFilter > > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' > > Saludos. > Mauricio Pulla. > Cuenca-Ecuador. > >> On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: >> Hola a todos nuevamente con dudas: >> en un grid deseo colocar campos de dos tablas: >> Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe >> >> el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla >> el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla >> >> el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en >> un >> grid >> >> gracias de antemano a todos..... > > |
| |||
| Problema corregido. muchas gracias por su valiosa ayuda. Saludos desde la frontera norte de Mexico <jmauriciopb***yahoo.es> escribió en el mensaje news:1179169829.166593.317740***k79g2000hse.googlegr oups.com... > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' > > Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, > Detalle.precio,Detalle.importe; > From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; > Where Detalle.Numero = 120; > Into cursor RsDetalle NoFilter > > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' > > Saludos. > Mauricio Pulla. > Cuenca-Ecuador. > >> On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: >> Hola a todos nuevamente con dudas: >> en un grid deseo colocar campos de dos tablas: >> Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe >> >> el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla >> el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla >> >> el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en >> un >> grid >> >> gracias de antemano a todos..... > > |
| |||
| Problema corregido. muchas gracias por su valiosa ayuda. Saludos desde la frontera norte de Mexico <jmauriciopb***yahoo.es> escribió en el mensaje news:1179169829.166593.317740***k79g2000hse.googlegr oups.com... > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = '' > > Select Detalle.Codigo, Articulo.nombre, Detalle.Cantidad, > Detalle.precio,Detalle.importe; > From Detalle Inner Join Articulo ON Detalle.Codigo = Articulo.Codigo; > Where Detalle.Numero = 120; > Into cursor RsDetalle NoFilter > > Thisform.GrdDetalle.RecordSource = 'RsDetalle' > > Saludos. > Mauricio Pulla. > Cuenca-Ecuador. > >> On 13 mayo, 18:46, "Jorge Gutierrez" <mirelesle...***hotmail.com> wrote: >> Hola a todos nuevamente con dudas: >> en un grid deseo colocar campos de dos tablas: >> Codigo |nombre del articulo|Cantidad | precio | importe >> >> el campo codigo, cantidad, precio,importe se encuentran en una tabla >> el campo nombre del articulo se encuentra en otra tabla >> >> el campo comun es codigo, mi duda como le hago para meter estos campos en >> un >> grid >> >> gracias de antemano a todos..... > > |
| |
| |
![]() |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
| |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Relacion de tablas en un grid | LUPITA | Newsgroup microsoft.public.es.vfoxpro.formularios | 18 | 02-06-2006 02:30:06 |
| Busqueda en varias tablas en un grid | enrique | Newsgroup microsoft.public.es.vfoxpro.datos | 4 | 08-03-2006 11:51:26 |
| vista de campos en un grid | Diana loaiza | Newsgroup microsoft.public.es.vfoxpro.formularios | 18 | 30-01-2006 17:25:11 |
| Relacion de tablas en grid y ORDEN | RgSystems | Newsgroup microsoft.public.es.vfoxpro.lenguaje | 15 | 13-06-2005 09:21:00 |
| Tablas y campos | Jonsey | Newsgroup es.comp.cad.autocad | 24 | 11-06-2005 20:44:21 |